05.36
07.15
12.08
02.39
05.00
06.40
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 04:45 | 06:22 | 12:13 | 03:28 | 06:04 | 07:34 |
2/10 | 29 | Rabu | 04:47 | 06:23 | 12:13 | 03:27 | 06:02 | 07:33 |
3/10 | 30 | Kamis | 04:49 | 06:24 | 12:13 | 03:26 | 06:00 | 07:31 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 04:49 | 06:25 | 12:12 | 03:24 | 05:59 | 07:28 |
5/10 | 2 | Sabtu | 04:51 | 06:27 | 12:12 | 03:23 | 05:57 | 07:27 |
6/10 | 3 | Minggu | 04:52 | 06:28 | 12:12 | 03:22 | 05:55 | 07:25 |
7/10 | 4 | Senin | 04:53 | 06:29 | 12:11 | 03:20 | 05:53 | 07:23 |
8/10 | 5 | Selasa | 04:54 | 06:30 | 12:11 | 03:19 | 05:51 | 07:21 |
9/10 | 6 | Rabu | 04:56 | 06:31 | 12:11 | 03:18 | 05:50 | 07:20 |
10/10 | 7 | Kamis | 04:57 | 06:33 | 12:11 | 03:16 | 05:48 | 07:19 |
11/10 | 8 | Jumat | 04:58 | 06:34 | 12:10 | 03:14 | 05:46 | 07:16 |
12/10 | 9 | Sabtu | 04:59 | 06:35 | 12:10 | 03:13 | 05:45 | 07:15 |
13/10 | 10 | Minggu | 05:00 | 06:36 | 12:10 | 03:12 | 05:43 | 07:13 |
14/10 | 11 | Senin | 05:02 | 06:38 | 12:10 | 03:11 | 05:41 | 07:12 |
15/10 | 12 | Selasa | 05:02 | 06:39 | 12:09 | 03:09 | 05:39 | 07:09 |
16/10 | 13 | Rabu | 05:04 | 06:40 | 12:09 | 03:08 | 05:38 | 07:08 |
17/10 | 14 | Kamis | 05:05 | 06:41 | 12:09 | 03:07 | 05:36 | 07:07 |
18/10 | 15 | Jumat | 05:07 | 06:42 | 12:09 | 03:06 | 05:34 | 07:05 |
19/10 | 16 | Sabtu | 05:08 | 06:44 | 12:09 | 03:05 | 05:33 | 07:04 |
20/10 | 17 | Minggu | 05:09 | 06:45 | 12:09 | 03:04 | 05:31 | 07:02 |
21/10 | 18 | Senin | 05:10 | 06:46 | 12:08 | 03:02 | 05:30 | 07:00 |
22/10 | 19 | Selasa | 05:11 | 06:48 | 12:08 | 03:01 | 05:28 | 06:59 |
23/10 | 20 | Rabu | 05:12 | 06:49 | 12:08 | 02:59 | 05:27 | 06:57 |
24/10 | 21 | Kamis | 05:14 | 06:50 | 12:08 | 02:58 | 05:25 | 06:56 |
25/10 | 22 | Jumat | 05:15 | 06:51 | 12:08 | 02:57 | 05:23 | 06:55 |
26/10 | 23 | Sabtu | 05:16 | 06:53 | 12:08 | 02:56 | 05:22 | 06:54 |
27/10 | 24 | Minggu | 05:17 | 06:54 | 12:08 | 02:55 | 05:21 | 06:52 |
28/10 | 25 | Senin | 05:19 | 06:55 | 12:08 | 02:54 | 05:19 | 06:51 |
29/10 | 26 | Selasa | 05:19 | 06:57 | 12:07 | 02:52 | 05:18 | 06:49 |
30/10 | 27 | Rabu | 05:20 | 06:58 | 12:07 | 02:51 | 05:16 | 06:48 |
31/10 | 28 | Kamis | 05:21 | 06:59 | 12:07 | 02:50 | 05:15 | 06:46 |
Waktu Sholat
Di Prapor ،Romania
Selasa، 10 Jumada I 1446
12 November 2024
05.36
07.15
12.08
02.39
05.00
06.40
Waktu shalat di kota Romania lainnya