05.35
07.18
12.15
02.47
05.11
06.54
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 02:59 | 05:12 | 12:37 | 04:40 | 08:02 | 10:04 |
2/8 | 27 | Jumat | 03:01 | 05:13 | 12:37 | 04:39 | 08:01 | 10:02 |
3/8 | 28 | Sabtu | 03:03 | 05:14 | 12:37 | 04:39 | 07:59 | 10:00 |
4/8 | 29 | Minggu | 03:06 | 05:16 | 12:37 | 04:38 | 07:58 | 09:58 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 03:08 | 05:17 | 12:37 | 04:38 | 07:56 | 09:56 |
6/8 | 2 | Selasa | 03:10 | 05:18 | 12:37 | 04:37 | 07:55 | 09:54 |
7/8 | 3 | Rabu | 03:12 | 05:19 | 12:37 | 04:37 | 07:54 | 09:51 |
8/8 | 4 | Kamis | 03:15 | 05:21 | 12:37 | 04:36 | 07:52 | 09:49 |
9/8 | 5 | Jumat | 03:17 | 05:22 | 12:37 | 04:36 | 07:50 | 09:47 |
10/8 | 6 | Sabtu | 03:18 | 05:23 | 12:36 | 04:34 | 07:49 | 09:44 |
11/8 | 7 | Minggu | 03:21 | 05:25 | 12:36 | 04:33 | 07:47 | 09:42 |
12/8 | 8 | Senin | 03:23 | 05:26 | 12:36 | 04:33 | 07:46 | 09:39 |
13/8 | 9 | Selasa | 03:25 | 05:27 | 12:36 | 04:32 | 07:44 | 09:37 |
14/8 | 10 | Rabu | 03:28 | 05:28 | 12:36 | 04:32 | 07:42 | 09:35 |
15/8 | 11 | Kamis | 03:29 | 05:30 | 12:35 | 04:30 | 07:41 | 09:32 |
16/8 | 12 | Jumat | 03:31 | 05:31 | 12:35 | 04:29 | 07:39 | 09:30 |
17/8 | 13 | Sabtu | 03:33 | 05:32 | 12:35 | 04:29 | 07:37 | 09:28 |
18/8 | 14 | Minggu | 03:36 | 05:33 | 12:35 | 04:28 | 07:35 | 09:25 |
19/8 | 15 | Senin | 03:38 | 05:35 | 12:35 | 04:27 | 07:34 | 09:23 |
20/8 | 16 | Selasa | 03:39 | 05:36 | 12:34 | 04:26 | 07:32 | 09:20 |
21/8 | 17 | Rabu | 03:41 | 05:37 | 12:34 | 04:25 | 07:30 | 09:18 |
22/8 | 18 | Kamis | 03:43 | 05:39 | 12:34 | 04:24 | 07:28 | 09:16 |
23/8 | 19 | Jumat | 03:46 | 05:40 | 12:34 | 04:23 | 07:27 | 09:14 |
24/8 | 20 | Sabtu | 03:47 | 05:41 | 12:33 | 04:22 | 07:25 | 09:11 |
25/8 | 21 | Minggu | 03:49 | 05:42 | 12:33 | 04:21 | 07:23 | 09:08 |
26/8 | 22 | Senin | 03:51 | 05:44 | 12:33 | 04:20 | 07:21 | 09:06 |
27/8 | 23 | Selasa | 03:52 | 05:45 | 12:32 | 04:18 | 07:19 | 09:03 |
28/8 | 24 | Rabu | 03:54 | 05:46 | 12:32 | 04:17 | 07:17 | 09:01 |
29/8 | 25 | Kamis | 03:57 | 05:48 | 12:32 | 04:17 | 07:15 | 08:59 |
30/8 | 26 | Jumat | 03:59 | 05:49 | 12:32 | 04:16 | 07:13 | 08:57 |
31/8 | 27 | Sabtu | 04:00 | 05:50 | 12:31 | 04:14 | 07:12 | 08:54 |
Waktu Sholat
Di Beius ،Romania
Senin، 2 Jumada I 1446
4 November 2024
05.35
07.18
12.15
02.47
05.11
06.54
Waktu shalat di kota Romania lainnya