05.12
06.55
11.57
02.33
04.59
06.41
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 13 | Sabtu | 01:33 | 04:23 | 12:17 | 04:29 | 08:11 | 10:43 |
2/7 | 14 | Minggu | 01:35 | 04:24 | 12:17 | 04:29 | 08:11 | 10:42 |
3/7 | 15 | Senin | 01:37 | 04:24 | 12:18 | 04:30 | 08:11 | 10:42 |
4/7 | 16 | Selasa | 01:38 | 04:25 | 12:18 | 04:30 | 08:10 | 10:41 |
5/7 | 17 | Rabu | 01:40 | 04:26 | 12:18 | 04:30 | 08:10 | 10:40 |
6/7 | 18 | Kamis | 01:41 | 04:26 | 12:18 | 04:30 | 08:10 | 10:38 |
7/7 | 19 | Jumat | 01:43 | 04:27 | 12:18 | 04:30 | 08:09 | 10:37 |
8/7 | 20 | Sabtu | 01:45 | 04:28 | 12:18 | 04:29 | 08:09 | 10:35 |
9/7 | 21 | Minggu | 01:47 | 04:29 | 12:19 | 04:30 | 08:08 | 10:35 |
10/7 | 22 | Senin | 01:49 | 04:30 | 12:19 | 04:30 | 08:08 | 10:33 |
11/7 | 23 | Selasa | 01:51 | 04:30 | 12:19 | 04:30 | 08:07 | 10:32 |
12/7 | 24 | Rabu | 01:53 | 04:31 | 12:19 | 04:30 | 08:06 | 10:30 |
13/7 | 25 | Kamis | 01:55 | 04:32 | 12:19 | 04:29 | 08:06 | 10:28 |
14/7 | 26 | Jumat | 01:57 | 04:33 | 12:19 | 04:29 | 08:05 | 10:26 |
15/7 | 27 | Sabtu | 01:59 | 04:34 | 12:19 | 04:29 | 08:04 | 10:24 |
16/7 | 28 | Minggu | 02:01 | 04:35 | 12:19 | 04:29 | 08:03 | 10:22 |
17/7 | 29 | Senin | 02:05 | 04:36 | 12:20 | 04:29 | 08:03 | 10:22 |
18/7 | 30 | Selasa | 02:07 | 04:37 | 12:20 | 04:29 | 08:02 | 10:20 |
Muharram | ||||||||
19/7 | 1 | Rabu | 02:09 | 04:38 | 12:20 | 04:29 | 08:01 | 10:18 |
20/7 | 2 | Kamis | 02:11 | 04:39 | 12:20 | 04:28 | 08:00 | 10:16 |
21/7 | 3 | Jumat | 02:13 | 04:40 | 12:20 | 04:28 | 07:59 | 10:14 |
22/7 | 4 | Sabtu | 02:16 | 04:41 | 12:20 | 04:28 | 07:58 | 10:11 |
23/7 | 5 | Minggu | 02:18 | 04:42 | 12:20 | 04:27 | 07:57 | 10:09 |
24/7 | 6 | Senin | 02:20 | 04:44 | 12:20 | 04:27 | 07:56 | 10:07 |
25/7 | 7 | Selasa | 02:23 | 04:45 | 12:20 | 04:26 | 07:55 | 10:05 |
26/7 | 8 | Rabu | 02:25 | 04:46 | 12:20 | 04:26 | 07:53 | 10:03 |
27/7 | 9 | Kamis | 02:27 | 04:47 | 12:20 | 04:26 | 07:52 | 10:01 |
28/7 | 10 | Jumat | 02:29 | 04:48 | 12:20 | 04:25 | 07:51 | 09:59 |
29/7 | 11 | Sabtu | 02:32 | 04:49 | 12:20 | 04:25 | 07:50 | 09:57 |
30/7 | 12 | Minggu | 02:34 | 04:51 | 12:20 | 04:24 | 07:48 | 09:54 |
31/7 | 13 | Senin | 02:36 | 04:52 | 12:20 | 04:24 | 07:47 | 09:52 |
Waktu Sholat
Di Bahna ،Romania
Kamis، 28 Rabiʻ II 1446
31 Oktober 2024
05.12
06.55
11.57
02.33
04.59
06.41