04.31
05.51
11.19
02.24
04.48
06.18
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 14 | Sabtu | 03:16 | 04:47 | 11:37 | 03:00 | 06:30 | 08:00 |
2/7 | 15 | Minggu | 03:17 | 04:47 | 11:38 | 03:01 | 06:30 | 08:00 |
3/7 | 16 | Senin | 03:17 | 04:47 | 11:38 | 03:01 | 06:30 | 08:00 |
4/7 | 17 | Selasa | 03:18 | 04:48 | 11:38 | 03:01 | 06:30 | 08:00 |
5/7 | 18 | Rabu | 03:18 | 04:48 | 11:38 | 03:02 | 06:30 | 08:00 |
6/7 | 19 | Kamis | 03:18 | 04:48 | 11:38 | 03:02 | 06:30 | 08:00 |
7/7 | 20 | Jumat | 03:19 | 04:49 | 11:39 | 03:02 | 06:30 | 08:00 |
8/7 | 21 | Sabtu | 03:20 | 04:49 | 11:39 | 03:02 | 06:30 | 08:00 |
9/7 | 22 | Minggu | 03:20 | 04:50 | 11:39 | 03:03 | 06:30 | 08:00 |
10/7 | 23 | Senin | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 03:03 | 06:30 | 08:00 |
11/7 | 24 | Selasa | 03:21 | 04:51 | 11:39 | 03:03 | 06:30 | 08:00 |
12/7 | 25 | Rabu | 03:22 | 04:51 | 11:39 | 03:03 | 06:30 | 08:00 |
13/7 | 26 | Kamis | 03:22 | 04:51 | 11:39 | 03:04 | 06:29 | 07:59 |
14/7 | 27 | Jumat | 03:23 | 04:52 | 11:40 | 03:04 | 06:29 | 07:59 |
15/7 | 28 | Sabtu | 03:24 | 04:52 | 11:40 | 03:04 | 06:29 | 07:59 |
16/7 | 29 | Minggu | 03:24 | 04:53 | 11:40 | 03:04 | 06:29 | 07:59 |
17/7 | 30 | Senin | 03:25 | 04:53 | 11:40 | 03:04 | 06:28 | 07:58 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
18/7 | 1 | Selasa | 03:25 | 04:54 | 11:40 | 03:05 | 06:28 | 07:58 |
19/7 | 2 | Rabu | 03:26 | 04:54 | 11:40 | 03:05 | 06:28 | 07:58 |
20/7 | 3 | Kamis | 03:27 | 04:55 | 11:40 | 03:05 | 06:27 | 07:57 |
21/7 | 4 | Jumat | 03:27 | 04:55 | 11:40 | 03:06 | 06:27 | 07:57 |
22/7 | 5 | Sabtu | 03:28 | 04:56 | 11:40 | 03:06 | 06:27 | 07:57 |
23/7 | 6 | Minggu | 03:29 | 04:56 | 11:40 | 03:06 | 06:26 | 07:56 |
24/7 | 7 | Senin | 03:29 | 04:56 | 11:40 | 03:06 | 06:26 | 07:56 |
25/7 | 8 | Selasa | 03:30 | 04:57 | 11:40 | 03:06 | 06:26 | 07:56 |
26/7 | 9 | Rabu | 03:31 | 04:57 | 11:40 | 03:07 | 06:25 | 07:55 |
27/7 | 10 | Kamis | 03:31 | 04:58 | 11:40 | 03:07 | 06:25 | 07:55 |
28/7 | 11 | Jumat | 03:32 | 04:58 | 11:40 | 03:07 | 06:24 | 07:54 |
29/7 | 12 | Sabtu | 03:33 | 04:59 | 11:40 | 03:07 | 06:24 | 07:54 |
30/7 | 13 | Minggu | 03:33 | 04:59 | 11:40 | 03:07 | 06:23 | 07:53 |
31/7 | 14 | Senin | 03:34 | 05:00 | 11:40 | 03:07 | 06:22 | 07:52 |
Waktu Sholat
Di As Sayliyah ،Qatar
Sabtu، 15 Jumada I 1446
16 November 2024
04.31
05.51
11.19
02.24
04.48
06.18
Waktu shalat di kota Qatar lainnya