04.37
05.58
11.21
02.23
04.45
06.15
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 03:55 | 05:14 | 11:34 | 03:03 | 05:55 | 07:25 |
2/9 | 29 | Senin | 03:55 | 05:15 | 11:34 | 03:03 | 05:54 | 07:24 |
3/9 | 30 | Selasa | 03:56 | 05:15 | 11:33 | 03:02 | 05:53 | 07:23 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 03:56 | 05:16 | 11:33 | 03:02 | 05:52 | 07:22 |
5/9 | 2 | Kamis | 03:57 | 05:16 | 11:33 | 03:02 | 05:51 | 07:21 |
6/9 | 3 | Jumat | 03:58 | 05:16 | 11:32 | 03:01 | 05:50 | 07:20 |
7/9 | 4 | Sabtu | 03:58 | 05:17 | 11:32 | 03:01 | 05:49 | 07:19 |
8/9 | 5 | Minggu | 03:59 | 05:17 | 11:32 | 03:00 | 05:48 | 07:18 |
9/9 | 6 | Senin | 03:59 | 05:17 | 11:31 | 03:00 | 05:47 | 07:17 |
10/9 | 7 | Selasa | 03:59 | 05:18 | 11:31 | 02:59 | 05:46 | 07:16 |
11/9 | 8 | Rabu | 04:00 | 05:18 | 11:31 | 02:59 | 05:45 | 07:15 |
12/9 | 9 | Kamis | 04:00 | 05:19 | 11:30 | 02:58 | 05:44 | 07:14 |
13/9 | 10 | Jumat | 04:01 | 05:19 | 11:30 | 02:58 | 05:43 | 07:13 |
14/9 | 11 | Sabtu | 04:01 | 05:19 | 11:29 | 02:57 | 05:42 | 07:12 |
15/9 | 12 | Minggu | 04:02 | 05:20 | 11:29 | 02:57 | 05:41 | 07:11 |
16/9 | 13 | Senin | 04:02 | 05:20 | 11:29 | 02:56 | 05:40 | 07:10 |
17/9 | 14 | Selasa | 04:03 | 05:20 | 11:28 | 02:56 | 05:38 | 07:08 |
18/9 | 15 | Rabu | 04:03 | 05:21 | 11:28 | 02:55 | 05:37 | 07:07 |
19/9 | 16 | Kamis | 04:04 | 05:21 | 11:28 | 02:55 | 05:36 | 07:06 |
20/9 | 17 | Jumat | 04:04 | 05:22 | 11:27 | 02:54 | 05:35 | 07:05 |
21/9 | 18 | Sabtu | 04:05 | 05:22 | 11:27 | 02:54 | 05:34 | 07:04 |
22/9 | 19 | Minggu | 04:05 | 05:22 | 11:27 | 02:53 | 05:33 | 07:03 |
23/9 | 20 | Senin | 04:05 | 05:23 | 11:26 | 02:52 | 05:32 | 07:02 |
24/9 | 21 | Selasa | 04:06 | 05:23 | 11:26 | 02:52 | 05:31 | 07:01 |
25/9 | 22 | Rabu | 04:06 | 05:23 | 11:26 | 02:51 | 05:30 | 07:00 |
26/9 | 23 | Kamis | 04:07 | 05:24 | 11:25 | 02:51 | 05:29 | 06:59 |
27/9 | 24 | Jumat | 04:07 | 05:24 | 11:25 | 02:50 | 05:28 | 06:58 |
28/9 | 25 | Sabtu | 04:08 | 05:25 | 11:25 | 02:49 | 05:26 | 06:56 |
29/9 | 26 | Minggu | 04:08 | 05:25 | 11:24 | 02:49 | 05:25 | 06:55 |
30/9 | 27 | Senin | 04:08 | 05:25 | 11:24 | 02:48 | 05:24 | 06:54 |
Waktu Sholat
Di Ar Rayyan ،Qatar
Senin، 23 Jumada I 1446
25 November 2024
04.37
05.58
11.21
02.23
04.45
06.15
Waktu shalat di kota Qatar lainnya