02.28
06.39
11.11
01.19
03.41
08.10
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 02:01 | 05:27 | 11:16 | 02:22 | 05:03 | 08:46 |
2/10 | 29 | Rabu | 02:02 | 05:29 | 11:15 | 02:20 | 05:01 | 08:45 |
3/10 | 30 | Kamis | 02:02 | 05:31 | 11:15 | 02:19 | 04:59 | 08:45 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 02:02 | 05:32 | 11:15 | 02:17 | 04:57 | 08:43 |
5/10 | 2 | Sabtu | 02:03 | 05:34 | 11:15 | 02:16 | 04:54 | 08:42 |
6/10 | 3 | Minggu | 02:03 | 05:35 | 11:14 | 02:14 | 04:52 | 08:41 |
7/10 | 4 | Senin | 02:04 | 05:37 | 11:14 | 02:12 | 04:50 | 08:40 |
8/10 | 5 | Selasa | 02:05 | 05:39 | 11:14 | 02:11 | 04:48 | 08:39 |
9/10 | 6 | Rabu | 02:05 | 05:40 | 11:13 | 02:08 | 04:46 | 08:38 |
10/10 | 7 | Kamis | 02:06 | 05:42 | 11:13 | 02:07 | 04:44 | 08:37 |
11/10 | 8 | Jumat | 02:05 | 05:43 | 11:13 | 02:06 | 04:41 | 08:36 |
12/10 | 9 | Sabtu | 02:06 | 05:45 | 11:13 | 02:04 | 04:39 | 08:35 |
13/10 | 10 | Minggu | 02:07 | 05:47 | 11:12 | 02:02 | 04:37 | 08:34 |
14/10 | 11 | Senin | 02:07 | 05:48 | 11:12 | 02:00 | 04:35 | 08:33 |
15/10 | 12 | Selasa | 02:08 | 05:50 | 11:12 | 01:59 | 04:33 | 08:32 |
16/10 | 13 | Rabu | 02:09 | 05:52 | 11:12 | 01:58 | 04:31 | 08:31 |
17/10 | 14 | Kamis | 02:09 | 05:53 | 11:12 | 01:56 | 04:29 | 08:30 |
18/10 | 15 | Jumat | 02:10 | 05:55 | 11:11 | 01:54 | 04:27 | 08:29 |
19/10 | 16 | Sabtu | 02:10 | 05:57 | 11:11 | 01:52 | 04:25 | 08:29 |
20/10 | 17 | Minggu | 02:10 | 05:58 | 11:11 | 01:51 | 04:23 | 08:27 |
21/10 | 18 | Senin | 02:11 | 06:00 | 11:11 | 01:50 | 04:21 | 08:27 |
22/10 | 19 | Selasa | 02:12 | 06:02 | 11:11 | 01:48 | 04:19 | 08:26 |
23/10 | 20 | Rabu | 02:13 | 06:04 | 11:11 | 01:47 | 04:17 | 08:25 |
24/10 | 21 | Kamis | 02:13 | 06:05 | 11:10 | 01:44 | 04:15 | 08:24 |
25/10 | 22 | Jumat | 02:14 | 06:07 | 11:10 | 01:43 | 04:13 | 08:23 |
26/10 | 23 | Sabtu | 02:15 | 06:09 | 11:10 | 01:41 | 04:11 | 08:22 |
27/10 | 24 | Minggu | 02:15 | 06:10 | 11:10 | 01:40 | 04:09 | 08:21 |
28/10 | 25 | Senin | 02:16 | 06:12 | 11:10 | 01:39 | 04:07 | 08:21 |
29/10 | 26 | Selasa | 02:16 | 06:14 | 11:10 | 01:37 | 04:05 | 08:20 |
30/10 | 27 | Rabu | 02:17 | 06:15 | 11:10 | 01:36 | 04:04 | 08:19 |
31/10 | 28 | Kamis | 02:18 | 06:17 | 11:10 | 01:35 | 04:02 | 08:19 |
Waktu Sholat
Di Wojslawice ،Poland
Rabu، 11 Jumada I 1446
13 November 2024
02.28
06.39
11.11
01.19
03.41
08.10
Waktu shalat di kota Poland lainnya