02.41
06.56
11.21
01.22
03.45
08.18
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | Senin | 01:25 | 03:20 | 11:40 | 04:03 | 08:01 | 10:13 |
2/7 | 26 | Selasa | 01:26 | 03:21 | 11:41 | 04:04 | 08:00 | 10:12 |
3/7 | 27 | Rabu | 01:26 | 03:21 | 11:41 | 04:04 | 08:00 | 10:12 |
4/7 | 28 | Kamis | 01:26 | 03:22 | 11:41 | 04:04 | 07:59 | 10:12 |
5/7 | 29 | Jumat | 01:27 | 03:23 | 11:41 | 04:04 | 07:59 | 10:12 |
6/7 | 30 | Sabtu | 01:27 | 03:24 | 11:41 | 04:03 | 07:58 | 10:12 |
Muharram | ||||||||
7/7 | 1 | Minggu | 01:28 | 03:25 | 11:41 | 04:03 | 07:58 | 10:12 |
8/7 | 2 | Senin | 01:28 | 03:26 | 11:42 | 04:04 | 07:57 | 10:12 |
9/7 | 3 | Selasa | 01:29 | 03:27 | 11:42 | 04:03 | 07:56 | 10:11 |
10/7 | 4 | Rabu | 01:29 | 03:28 | 11:42 | 04:03 | 07:55 | 10:11 |
11/7 | 5 | Kamis | 01:29 | 03:29 | 11:42 | 04:03 | 07:54 | 10:11 |
12/7 | 6 | Jumat | 01:30 | 03:30 | 11:42 | 04:03 | 07:54 | 10:11 |
13/7 | 7 | Sabtu | 01:31 | 03:31 | 11:42 | 04:02 | 07:53 | 10:10 |
14/7 | 8 | Minggu | 01:32 | 03:33 | 11:42 | 04:02 | 07:52 | 10:10 |
15/7 | 9 | Senin | 01:32 | 03:34 | 11:42 | 04:01 | 07:51 | 10:10 |
16/7 | 10 | Selasa | 01:32 | 03:35 | 11:43 | 04:02 | 07:49 | 10:09 |
17/7 | 11 | Rabu | 01:33 | 03:36 | 11:43 | 04:02 | 07:48 | 10:08 |
18/7 | 12 | Kamis | 01:34 | 03:38 | 11:43 | 04:01 | 07:47 | 10:08 |
19/7 | 13 | Jumat | 01:34 | 03:39 | 11:43 | 04:01 | 07:46 | 10:08 |
20/7 | 14 | Sabtu | 01:34 | 03:40 | 11:43 | 04:00 | 07:45 | 10:08 |
21/7 | 15 | Minggu | 01:35 | 03:42 | 11:43 | 04:00 | 07:43 | 10:07 |
22/7 | 16 | Senin | 01:36 | 03:43 | 11:43 | 03:59 | 07:42 | 10:06 |
23/7 | 17 | Selasa | 01:37 | 03:45 | 11:43 | 03:59 | 07:41 | 10:06 |
24/7 | 18 | Rabu | 01:37 | 03:46 | 11:43 | 03:58 | 07:39 | 10:05 |
25/7 | 19 | Kamis | 01:37 | 03:47 | 11:43 | 03:58 | 07:38 | 10:05 |
26/7 | 20 | Jumat | 01:38 | 03:49 | 11:43 | 03:57 | 07:36 | 10:04 |
27/7 | 21 | Sabtu | 01:38 | 03:50 | 11:43 | 03:56 | 07:35 | 10:04 |
28/7 | 22 | Minggu | 01:39 | 03:52 | 11:43 | 03:56 | 07:33 | 10:03 |
29/7 | 23 | Senin | 01:40 | 03:53 | 11:43 | 03:55 | 07:32 | 10:02 |
30/7 | 24 | Selasa | 01:40 | 03:55 | 11:43 | 03:55 | 07:30 | 10:01 |
31/7 | 25 | Rabu | 01:41 | 03:57 | 11:43 | 03:54 | 07:28 | 10:01 |
Waktu Sholat
Di Srodmiescie ،Poland
Kamis، 12 Jumada I 1446
14 November 2024
02.41
06.56
11.21
01.22
03.45
08.18