03.27
08.00
11.55
01.34
03.51
08.42
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 03:00 | 06:38 | 12:05 | 02:56 | 05:33 | 09:29 |
2/3 | 2 | Minggu | 02:59 | 06:36 | 12:05 | 02:57 | 05:35 | 09:29 |
3/3 | 3 | Senin | 02:57 | 06:33 | 12:04 | 02:58 | 05:36 | 09:29 |
4/3 | 4 | Selasa | 02:56 | 06:31 | 12:04 | 02:59 | 05:38 | 09:30 |
5/3 | 5 | Rabu | 02:55 | 06:29 | 12:04 | 03:01 | 05:40 | 09:31 |
6/3 | 6 | Kamis | 02:55 | 06:27 | 12:04 | 03:02 | 05:42 | 09:31 |
7/3 | 7 | Jumat | 02:54 | 06:25 | 12:04 | 03:03 | 05:44 | 09:32 |
8/3 | 8 | Sabtu | 02:52 | 06:22 | 12:03 | 03:04 | 05:45 | 09:32 |
9/3 | 9 | Minggu | 02:51 | 06:20 | 12:03 | 03:05 | 05:47 | 09:33 |
10/3 | 10 | Senin | 02:50 | 06:18 | 12:03 | 03:07 | 05:49 | 09:34 |
11/3 | 11 | Selasa | 02:49 | 06:15 | 12:03 | 03:08 | 05:51 | 09:34 |
12/3 | 12 | Rabu | 02:48 | 06:13 | 12:02 | 03:09 | 05:52 | 09:34 |
13/3 | 13 | Kamis | 02:47 | 06:11 | 12:02 | 03:10 | 05:54 | 09:35 |
14/3 | 14 | Jumat | 02:46 | 06:09 | 12:02 | 03:11 | 05:56 | 09:36 |
15/3 | 15 | Sabtu | 02:44 | 06:06 | 12:01 | 03:12 | 05:57 | 09:36 |
16/3 | 16 | Minggu | 02:44 | 06:04 | 12:01 | 03:13 | 05:59 | 09:37 |
17/3 | 17 | Senin | 02:43 | 06:02 | 12:01 | 03:15 | 06:01 | 09:37 |
18/3 | 18 | Selasa | 02:41 | 05:59 | 12:01 | 03:16 | 06:03 | 09:38 |
19/3 | 19 | Rabu | 02:40 | 05:57 | 12:00 | 03:16 | 06:04 | 09:38 |
20/3 | 20 | Kamis | 02:39 | 05:55 | 12:00 | 03:18 | 06:06 | 03:39 |
21/3 | 21 | Jumat | 10:39 | 07:53 | 12:00 | 03:19 | 06:08 | 03:40 |
22/3 | 22 | Sabtu | 10:37 | 07:50 | 11:59 | 03:19 | 06:09 | 09:39 |
23/3 | 23 | Minggu | 02:36 | 05:48 | 11:59 | 03:21 | 06:11 | 09:40 |
24/3 | 24 | Senin | 02:35 | 05:46 | 11:59 | 03:22 | 06:13 | 09:41 |
25/3 | 25 | Selasa | 02:34 | 05:43 | 11:58 | 03:22 | 06:15 | 09:41 |
26/3 | 26 | Rabu | 02:32 | 05:41 | 11:58 | 03:23 | 06:16 | 09:41 |
27/3 | 27 | Kamis | 02:32 | 05:39 | 11:58 | 03:25 | 06:18 | 09:42 |
28/3 | 28 | Jumat | 02:30 | 05:36 | 11:58 | 03:26 | 06:20 | 09:43 |
29/3 | 29 | Sabtu | 02:29 | 05:34 | 11:57 | 03:26 | 06:21 | 09:43 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 02:28 | 05:32 | 11:57 | 03:27 | 06:23 | 09:44 |
31/3 | 2 | Senin | 02:28 | 05:30 | 11:57 | 03:29 | 06:25 | 09:45 |
Waktu Sholat
Di Krobia ،Poland
Senin، 29 Jumada II 1446
30 Desember 2024
03.27
08.00
11.55
01.34
03.51
08.42