03.25
08.06
11.49
01.17
03.31
08.30
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 03:01 | 06:41 | 12:05 | 02:51 | 05:31 | 09:28 |
2/3 | 2 | Minggu | 03:00 | 06:39 | 12:05 | 02:53 | 05:33 | 09:29 |
3/3 | 3 | Senin | 02:59 | 06:36 | 12:05 | 02:54 | 05:35 | 09:29 |
4/3 | 4 | Selasa | 02:58 | 06:34 | 12:05 | 02:56 | 05:37 | 09:30 |
5/3 | 5 | Rabu | 02:57 | 06:32 | 12:05 | 02:57 | 05:39 | 09:31 |
6/3 | 6 | Kamis | 02:55 | 06:29 | 12:04 | 02:58 | 05:40 | 09:31 |
7/3 | 7 | Jumat | 02:55 | 06:27 | 12:04 | 03:00 | 05:42 | 09:31 |
8/3 | 8 | Sabtu | 02:54 | 06:25 | 12:04 | 03:01 | 05:44 | 09:32 |
9/3 | 9 | Minggu | 02:52 | 06:22 | 12:04 | 03:03 | 05:46 | 09:33 |
10/3 | 10 | Senin | 02:51 | 06:20 | 12:03 | 03:03 | 05:48 | 09:34 |
11/3 | 11 | Selasa | 02:50 | 06:17 | 12:03 | 03:05 | 05:50 | 09:34 |
12/3 | 12 | Rabu | 02:49 | 06:15 | 12:03 | 03:06 | 05:52 | 09:35 |
13/3 | 13 | Kamis | 02:48 | 06:12 | 12:03 | 03:08 | 05:54 | 09:35 |
14/3 | 14 | Jumat | 02:47 | 06:10 | 12:02 | 03:08 | 05:56 | 09:36 |
15/3 | 15 | Sabtu | 02:46 | 06:08 | 12:02 | 03:10 | 05:58 | 09:37 |
16/3 | 16 | Minggu | 02:44 | 06:05 | 12:02 | 03:11 | 05:59 | 09:37 |
17/3 | 17 | Senin | 02:43 | 06:03 | 12:01 | 03:12 | 06:01 | 09:38 |
18/3 | 18 | Selasa | 02:42 | 06:00 | 12:01 | 03:13 | 06:03 | 09:38 |
19/3 | 19 | Rabu | 02:41 | 05:58 | 12:01 | 03:15 | 06:05 | 09:39 |
20/3 | 20 | Kamis | 02:40 | 05:55 | 12:01 | 03:16 | 06:07 | 03:39 |
21/3 | 21 | Jumat | 10:39 | 07:53 | 12:00 | 03:17 | 06:09 | 03:40 |
22/3 | 22 | Sabtu | 10:37 | 07:50 | 12:00 | 03:18 | 06:11 | 09:41 |
23/3 | 23 | Minggu | 02:36 | 05:48 | 12:00 | 03:20 | 06:13 | 09:41 |
24/3 | 24 | Senin | 02:35 | 05:45 | 11:59 | 03:20 | 06:14 | 09:41 |
25/3 | 25 | Selasa | 02:34 | 05:43 | 11:59 | 03:21 | 06:16 | 09:42 |
26/3 | 26 | Rabu | 02:32 | 05:40 | 11:59 | 03:23 | 06:18 | 09:43 |
27/3 | 27 | Kamis | 02:32 | 05:38 | 11:58 | 03:23 | 06:20 | 09:43 |
28/3 | 28 | Jumat | 02:31 | 05:36 | 11:58 | 03:24 | 06:22 | 09:44 |
29/3 | 29 | Sabtu | 02:29 | 05:33 | 11:58 | 03:26 | 06:24 | 09:45 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 02:29 | 05:31 | 11:58 | 03:27 | 06:26 | 09:45 |
31/3 | 2 | Senin | 02:27 | 05:28 | 11:57 | 03:28 | 06:27 | 09:45 |
Waktu Sholat
Di Bialy Bor ،Poland
Senin، 15 Jumada II 1446
16 Desember 2024
03.25
08.06
11.49
01.17
03.31
08.30
Waktu shalat di kota Poland lainnya