04.54
06.10
12.22
03.49
06.34
07.50
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | Sabtu | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 03:55 | 06:45 | 07:53 |
2/2 | 3 | Minggu | 05:14 | 06:26 | 12:36 | 03:56 | 06:45 | 07:54 |
3/2 | 4 | Senin | 05:14 | 06:26 | 12:36 | 03:56 | 06:45 | 07:53 |
4/2 | 5 | Selasa | 05:15 | 06:27 | 12:36 | 03:55 | 06:45 | 07:53 |
5/2 | 6 | Rabu | 05:15 | 06:27 | 12:36 | 03:55 | 06:45 | 07:53 |
6/2 | 7 | Kamis | 05:15 | 06:27 | 12:36 | 03:55 | 06:45 | 07:53 |
7/2 | 8 | Jumat | 05:15 | 06:27 | 12:36 | 03:54 | 06:45 | 07:52 |
8/2 | 9 | Sabtu | 05:16 | 06:27 | 12:36 | 03:54 | 06:45 | 07:52 |
9/2 | 10 | Minggu | 05:16 | 06:27 | 12:36 | 03:53 | 06:45 | 07:52 |
10/2 | 11 | Senin | 05:16 | 06:28 | 12:36 | 03:53 | 06:44 | 07:52 |
11/2 | 12 | Selasa | 05:16 | 06:28 | 12:36 | 03:52 | 06:44 | 07:51 |
12/2 | 13 | Rabu | 05:16 | 06:28 | 12:36 | 03:52 | 06:44 | 07:51 |
13/2 | 14 | Kamis | 05:17 | 06:28 | 12:36 | 03:51 | 06:44 | 07:51 |
14/2 | 15 | Jumat | 05:17 | 06:28 | 12:36 | 03:51 | 06:44 | 07:51 |
15/2 | 16 | Sabtu | 05:17 | 06:28 | 12:36 | 03:50 | 06:44 | 07:51 |
16/2 | 17 | Minggu | 05:17 | 06:28 | 12:36 | 03:50 | 06:44 | 07:50 |
17/2 | 18 | Senin | 05:18 | 06:28 | 12:36 | 03:49 | 06:43 | 07:50 |
18/2 | 19 | Selasa | 05:18 | 06:28 | 12:36 | 03:49 | 06:43 | 07:50 |
19/2 | 20 | Rabu | 05:18 | 06:28 | 12:36 | 03:48 | 06:43 | 07:50 |
20/2 | 21 | Kamis | 05:18 | 06:28 | 12:36 | 03:48 | 06:43 | 07:49 |
21/2 | 22 | Jumat | 05:18 | 06:28 | 12:35 | 03:46 | 06:42 | 07:48 |
22/2 | 23 | Sabtu | 05:18 | 06:28 | 12:35 | 03:45 | 06:42 | 07:48 |
23/2 | 24 | Minggu | 05:18 | 06:28 | 12:35 | 03:45 | 06:42 | 07:48 |
24/2 | 25 | Senin | 05:18 | 06:28 | 12:35 | 03:44 | 06:42 | 07:48 |
25/2 | 26 | Selasa | 05:18 | 06:28 | 12:35 | 03:43 | 06:41 | 07:47 |
26/2 | 27 | Rabu | 05:19 | 06:28 | 12:35 | 03:43 | 06:41 | 07:47 |
27/2 | 28 | Kamis | 05:19 | 06:28 | 12:35 | 03:42 | 06:41 | 07:47 |
28/2 | 29 | Jumat | 05:18 | 06:28 | 12:34 | 03:40 | 06:40 | 07:46 |
Waktu Sholat
Di Tambo Grande ،Peru
Rabu، 24 Jumada II 1446
25 Desember 2024
04.54
06.10
12.22
03.49
06.34
07.50
Waktu shalat di kota Peru lainnya