04.34
05.50
12.04
03.30
06.18
07.34
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 04:35 | 05:47 | 11:57 | 03:14 | 06:07 | 07:15 |
2/11 | 30 | Sabtu | 04:35 | 05:47 | 11:57 | 03:14 | 06:07 | 07:15 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 04:35 | 05:47 | 11:57 | 03:14 | 06:07 | 07:15 |
4/11 | 2 | Senin | 04:34 | 05:46 | 11:57 | 03:15 | 06:07 | 07:16 |
5/11 | 3 | Selasa | 04:34 | 05:46 | 11:57 | 03:15 | 06:08 | 07:16 |
6/11 | 4 | Rabu | 04:34 | 05:46 | 11:57 | 03:16 | 06:08 | 07:16 |
7/11 | 5 | Kamis | 04:33 | 05:46 | 11:57 | 03:16 | 06:08 | 07:16 |
8/11 | 6 | Jumat | 04:33 | 05:46 | 11:57 | 03:17 | 06:08 | 07:17 |
9/11 | 7 | Sabtu | 04:33 | 05:46 | 11:57 | 03:17 | 06:09 | 07:17 |
10/11 | 8 | Minggu | 04:33 | 05:46 | 11:57 | 03:17 | 06:09 | 07:17 |
11/11 | 9 | Senin | 04:32 | 05:46 | 11:57 | 03:18 | 06:09 | 07:17 |
12/11 | 10 | Selasa | 04:33 | 05:46 | 11:58 | 03:19 | 06:09 | 07:19 |
13/11 | 11 | Rabu | 04:33 | 05:46 | 11:58 | 03:19 | 06:10 | 07:19 |
14/11 | 12 | Kamis | 04:33 | 05:46 | 11:58 | 03:20 | 06:10 | 07:19 |
15/11 | 13 | Jumat | 04:32 | 05:46 | 11:58 | 03:20 | 06:10 | 07:19 |
16/11 | 14 | Sabtu | 04:32 | 05:46 | 11:58 | 03:20 | 06:10 | 07:20 |
17/11 | 15 | Minggu | 04:32 | 05:46 | 11:58 | 03:21 | 06:11 | 07:20 |
18/11 | 16 | Senin | 04:33 | 05:46 | 11:59 | 03:22 | 06:11 | 07:21 |
19/11 | 17 | Selasa | 04:32 | 05:46 | 11:59 | 03:22 | 06:11 | 07:21 |
20/11 | 18 | Rabu | 04:32 | 05:46 | 11:59 | 03:22 | 06:12 | 07:22 |
21/11 | 19 | Kamis | 04:32 | 05:46 | 11:59 | 03:23 | 06:12 | 07:22 |
22/11 | 20 | Jumat | 04:33 | 05:47 | 12:00 | 03:24 | 06:13 | 07:23 |
23/11 | 21 | Sabtu | 04:32 | 05:47 | 12:00 | 03:24 | 06:13 | 07:23 |
24/11 | 22 | Minggu | 04:32 | 05:47 | 12:00 | 03:24 | 06:13 | 07:23 |
25/11 | 23 | Senin | 04:32 | 05:47 | 12:00 | 03:25 | 06:14 | 07:24 |
26/11 | 24 | Selasa | 04:33 | 05:47 | 12:01 | 03:26 | 06:14 | 07:25 |
27/11 | 25 | Rabu | 04:33 | 05:48 | 12:01 | 03:26 | 06:15 | 07:25 |
28/11 | 26 | Kamis | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 03:26 | 06:15 | 07:25 |
29/11 | 27 | Jumat | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 03:27 | 06:16 | 07:26 |
30/11 | 28 | Sabtu | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 03:28 | 06:16 | 07:27 |
Waktu Sholat
Di Collonce ،Peru
Rabu، 3 Jumada II 1446
4 Desember 2024
04.34
05.50
12.04
03.30
06.18
07.34
Waktu shalat di kota Peru lainnya