03.46
05.06
11.36
03.01
06.06
07.21
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 03:44 | 05:03 | 11:31 | 02:54 | 05:59 | 07:13 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 03:44 | 05:03 | 11:31 | 02:54 | 06:00 | 07:14 |
3/12 | 2 | Selasa | 03:44 | 05:03 | 11:32 | 02:55 | 06:01 | 07:15 |
4/12 | 3 | Rabu | 03:44 | 05:04 | 11:32 | 02:55 | 06:01 | 07:15 |
5/12 | 4 | Kamis | 03:45 | 05:04 | 11:33 | 02:57 | 06:02 | 07:17 |
6/12 | 5 | Jumat | 03:45 | 05:04 | 11:33 | 02:57 | 06:02 | 07:17 |
7/12 | 6 | Sabtu | 03:45 | 05:04 | 11:34 | 02:58 | 06:03 | 07:18 |
8/12 | 7 | Minggu | 03:45 | 05:05 | 11:34 | 02:58 | 06:03 | 07:18 |
9/12 | 8 | Senin | 03:45 | 05:05 | 11:34 | 02:58 | 06:04 | 07:18 |
10/12 | 9 | Selasa | 03:46 | 05:05 | 11:35 | 03:00 | 06:05 | 07:20 |
11/12 | 10 | Rabu | 03:46 | 05:06 | 11:35 | 03:00 | 06:05 | 07:20 |
12/12 | 11 | Kamis | 03:46 | 05:06 | 11:36 | 03:01 | 06:06 | 07:21 |
13/12 | 12 | Jumat | 03:46 | 05:06 | 11:36 | 03:01 | 06:06 | 07:21 |
14/12 | 13 | Sabtu | 03:47 | 05:07 | 11:37 | 03:02 | 06:07 | 07:22 |
15/12 | 14 | Minggu | 03:47 | 05:07 | 11:37 | 03:02 | 06:07 | 07:22 |
16/12 | 15 | Senin | 03:48 | 05:08 | 11:38 | 03:03 | 06:08 | 07:23 |
17/12 | 16 | Selasa | 03:48 | 05:08 | 11:38 | 03:03 | 06:08 | 07:23 |
18/12 | 17 | Rabu | 03:49 | 05:09 | 11:39 | 03:04 | 06:09 | 07:24 |
19/12 | 18 | Kamis | 03:49 | 05:09 | 11:39 | 03:04 | 06:09 | 07:24 |
20/12 | 19 | Jumat | 03:50 | 05:10 | 11:40 | 03:05 | 06:10 | 07:25 |
21/12 | 20 | Sabtu | 03:50 | 05:10 | 11:40 | 03:05 | 06:10 | 07:25 |
22/12 | 21 | Minggu | 03:51 | 05:11 | 11:41 | 03:06 | 06:11 | 07:26 |
23/12 | 22 | Senin | 03:51 | 05:11 | 11:41 | 03:06 | 06:11 | 07:26 |
24/12 | 23 | Selasa | 03:52 | 05:12 | 11:42 | 03:07 | 06:12 | 07:27 |
25/12 | 24 | Rabu | 03:52 | 05:12 | 11:42 | 03:07 | 06:12 | 07:27 |
26/12 | 25 | Kamis | 03:53 | 05:13 | 11:43 | 03:08 | 06:13 | 07:28 |
27/12 | 26 | Jumat | 03:53 | 05:13 | 11:43 | 03:08 | 06:13 | 07:28 |
28/12 | 27 | Sabtu | 03:54 | 05:14 | 11:44 | 03:09 | 06:14 | 07:29 |
29/12 | 28 | Minggu | 03:54 | 05:14 | 11:44 | 03:09 | 06:14 | 07:29 |
30/12 | 29 | Senin | 03:55 | 05:15 | 11:45 | 03:10 | 06:14 | 07:30 |
31/12 | 30 | Selasa | 03:56 | 05:15 | 11:45 | 03:10 | 06:15 | 07:30 |
Waktu Sholat
Di Asillo ،Peru
Kamis، 11 Jumada II 1446
12 Desember 2024
03.46
05.06
11.36
03.01
06.06
07.21