04.59
06.12
12.30
03.49
06.44
07.52
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 23 | Sabtu | 04:29 | 05:50 | 12:27 | 03:48 | 06:59 | 08:15 |
2/6 | 24 | Minggu | 04:29 | 05:50 | 12:27 | 03:48 | 06:59 | 08:15 |
3/6 | 25 | Senin | 04:29 | 05:50 | 12:27 | 03:49 | 07:00 | 08:16 |
4/6 | 26 | Selasa | 04:29 | 05:50 | 12:27 | 03:49 | 07:00 | 08:16 |
5/6 | 27 | Rabu | 04:29 | 05:50 | 12:28 | 03:50 | 07:00 | 08:16 |
6/6 | 28 | Kamis | 04:29 | 05:50 | 12:28 | 03:50 | 07:01 | 08:17 |
7/6 | 29 | Jumat | 04:29 | 05:50 | 12:28 | 03:51 | 07:01 | 08:17 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
8/6 | 1 | Sabtu | 04:29 | 05:50 | 12:28 | 03:51 | 07:01 | 08:18 |
9/6 | 2 | Minggu | 04:29 | 05:50 | 12:28 | 03:51 | 07:02 | 08:18 |
10/6 | 3 | Senin | 04:29 | 05:50 | 12:28 | 03:52 | 07:02 | 08:18 |
11/6 | 4 | Selasa | 04:29 | 05:50 | 12:29 | 03:52 | 07:02 | 08:19 |
12/6 | 5 | Rabu | 04:29 | 05:50 | 12:29 | 03:52 | 07:03 | 08:19 |
13/6 | 6 | Kamis | 04:29 | 05:50 | 12:29 | 03:53 | 07:03 | 08:19 |
14/6 | 7 | Jumat | 04:29 | 05:50 | 12:29 | 03:53 | 07:03 | 08:20 |
15/6 | 8 | Sabtu | 04:29 | 05:51 | 12:30 | 03:53 | 07:04 | 08:20 |
16/6 | 9 | Minggu | 04:29 | 05:51 | 12:30 | 03:54 | 07:04 | 08:20 |
17/6 | 10 | Senin | 04:29 | 05:51 | 12:30 | 03:54 | 07:04 | 08:21 |
18/6 | 11 | Selasa | 04:29 | 05:51 | 12:30 | 03:54 | 07:04 | 08:21 |
19/6 | 12 | Rabu | 04:30 | 05:51 | 12:30 | 03:54 | 07:05 | 08:21 |
20/6 | 13 | Kamis | 04:30 | 05:51 | 12:31 | 03:55 | 07:05 | 08:21 |
21/6 | 14 | Jumat | 04:30 | 05:52 | 12:31 | 03:55 | 07:05 | 08:22 |
22/6 | 15 | Sabtu | 04:30 | 05:52 | 12:31 | 03:55 | 07:05 | 08:22 |
23/6 | 16 | Minggu | 04:30 | 05:52 | 12:31 | 03:55 | 07:05 | 08:22 |
24/6 | 17 | Senin | 04:31 | 05:52 | 12:31 | 03:55 | 07:06 | 08:22 |
25/6 | 18 | Selasa | 04:31 | 05:53 | 12:32 | 03:56 | 07:06 | 08:22 |
26/6 | 19 | Rabu | 04:31 | 05:53 | 12:32 | 03:56 | 07:06 | 08:23 |
27/6 | 20 | Kamis | 04:32 | 05:53 | 12:32 | 03:56 | 07:06 | 08:23 |
28/6 | 21 | Jumat | 04:32 | 05:53 | 12:32 | 03:56 | 07:06 | 08:23 |
29/6 | 22 | Sabtu | 04:32 | 05:54 | 12:33 | 03:56 | 07:06 | 08:23 |
30/6 | 23 | Minggu | 04:33 | 05:54 | 12:33 | 03:56 | 07:06 | 08:23 |
Waktu Sholat
Di Raysut ،Oman
Jumat، 12 Syawal 1446
11 April 2025
04.59
06.12
12.30
03.49
06.44
07.52
Waktu shalat di kota Oman lainnya