03.51
07.57
12.36
02.40
05.16
09.40
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 02:59 | 06:28 | 12:11 | 03:00 | 05:53 | 09:39 |
2/10 | 29 | Rabu | 03:00 | 06:31 | 12:11 | 02:59 | 05:50 | 09:38 |
3/10 | 30 | Kamis | 03:00 | 06:33 | 12:11 | 02:57 | 05:47 | 09:37 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 03:01 | 06:36 | 12:11 | 02:55 | 05:44 | 09:36 |
5/10 | 2 | Sabtu | 03:02 | 06:38 | 12:10 | 02:52 | 05:41 | 09:34 |
6/10 | 3 | Minggu | 03:02 | 06:40 | 12:10 | 02:50 | 05:38 | 09:33 |
7/10 | 4 | Senin | 03:04 | 06:43 | 12:10 | 02:48 | 05:35 | 09:31 |
8/10 | 5 | Selasa | 03:04 | 06:45 | 12:09 | 02:45 | 05:32 | 09:30 |
9/10 | 6 | Rabu | 03:05 | 06:48 | 12:09 | 02:43 | 05:29 | 09:29 |
10/10 | 7 | Kamis | 03:06 | 06:50 | 12:09 | 02:41 | 05:26 | 09:27 |
11/10 | 8 | Jumat | 03:07 | 06:53 | 12:09 | 02:39 | 05:23 | 09:26 |
12/10 | 9 | Sabtu | 03:08 | 06:55 | 12:08 | 02:36 | 05:20 | 09:24 |
13/10 | 10 | Minggu | 03:08 | 06:57 | 12:08 | 02:34 | 05:17 | 09:23 |
14/10 | 11 | Senin | 03:09 | 07:00 | 12:08 | 02:32 | 05:14 | 09:22 |
15/10 | 12 | Selasa | 03:10 | 07:02 | 12:08 | 02:30 | 05:12 | 09:21 |
16/10 | 13 | Rabu | 03:11 | 07:05 | 12:07 | 02:27 | 05:09 | 09:20 |
17/10 | 14 | Kamis | 03:12 | 07:07 | 12:07 | 02:25 | 05:06 | 09:18 |
18/10 | 15 | Jumat | 03:13 | 07:10 | 12:07 | 02:23 | 05:03 | 09:17 |
19/10 | 16 | Sabtu | 03:13 | 07:12 | 12:07 | 02:21 | 05:00 | 09:16 |
20/10 | 17 | Minggu | 03:15 | 07:15 | 12:07 | 02:19 | 04:57 | 09:14 |
21/10 | 18 | Senin | 03:15 | 07:17 | 12:07 | 02:17 | 04:54 | 09:13 |
22/10 | 19 | Selasa | 03:17 | 07:20 | 12:06 | 02:14 | 04:52 | 09:12 |
23/10 | 20 | Rabu | 03:17 | 07:22 | 12:06 | 02:13 | 04:49 | 09:11 |
24/10 | 21 | Kamis | 03:18 | 07:25 | 12:06 | 02:11 | 04:46 | 09:10 |
25/10 | 22 | Jumat | 03:19 | 07:27 | 12:06 | 02:09 | 04:43 | 09:08 |
26/10 | 23 | Sabtu | 03:20 | 07:30 | 12:06 | 02:07 | 04:41 | 09:08 |
27/10 | 24 | Minggu | 03:21 | 07:32 | 12:06 | 02:05 | 04:38 | 09:06 |
28/10 | 25 | Senin | 03:22 | 07:35 | 12:06 | 02:03 | 04:35 | 09:05 |
29/10 | 26 | Selasa | 03:23 | 07:38 | 12:06 | 02:01 | 04:32 | 09:04 |
30/10 | 27 | Rabu | 03:24 | 07:40 | 12:06 | 01:59 | 04:30 | 09:03 |
31/10 | 28 | Kamis | 03:25 | 07:43 | 12:06 | 01:57 | 04:27 | 09:02 |
Waktu Sholat
Di Prestfoss ،Norway
Minggu، 17 Sya’ban 1446
16 Februari 2025
03.51
07.57
12.36
02.40
05.16
09.40