03.57
08.37
12.21
01.42
04.03
09.01
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 02:49 | 05:27 | 12:36 | 04:17 | 07:44 | 10:39 |
2/9 | 29 | Senin | 02:50 | 05:30 | 12:36 | 04:15 | 07:41 | 10:38 |
3/9 | 30 | Selasa | 02:51 | 05:32 | 12:36 | 04:14 | 07:38 | 10:36 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 02:52 | 05:35 | 12:35 | 04:11 | 07:34 | 10:34 |
5/9 | 2 | Kamis | 02:53 | 05:38 | 12:35 | 04:09 | 07:31 | 10:33 |
6/9 | 3 | Jumat | 02:53 | 05:40 | 12:35 | 04:07 | 07:28 | 10:32 |
7/9 | 4 | Sabtu | 02:54 | 05:43 | 12:34 | 04:05 | 07:24 | 10:30 |
8/9 | 5 | Minggu | 02:55 | 05:45 | 12:34 | 04:03 | 07:21 | 10:28 |
9/9 | 6 | Senin | 02:56 | 05:48 | 12:34 | 04:01 | 07:18 | 10:27 |
10/9 | 7 | Selasa | 02:57 | 05:51 | 12:33 | 03:58 | 07:15 | 10:26 |
11/9 | 8 | Rabu | 02:57 | 05:53 | 12:33 | 03:57 | 07:11 | 10:24 |
12/9 | 9 | Kamis | 02:59 | 05:56 | 12:33 | 03:55 | 07:08 | 10:22 |
13/9 | 10 | Jumat | 02:59 | 05:58 | 12:32 | 03:52 | 07:05 | 10:21 |
14/9 | 11 | Sabtu | 03:00 | 06:01 | 12:32 | 03:50 | 07:02 | 10:20 |
15/9 | 12 | Minggu | 03:00 | 06:03 | 12:32 | 03:48 | 06:58 | 10:17 |
16/9 | 13 | Senin | 03:02 | 06:06 | 12:31 | 03:45 | 06:55 | 10:16 |
17/9 | 14 | Selasa | 03:02 | 06:08 | 12:31 | 03:44 | 06:52 | 10:15 |
18/9 | 15 | Rabu | 03:03 | 06:11 | 12:30 | 03:41 | 06:49 | 10:14 |
19/9 | 16 | Kamis | 03:04 | 06:14 | 12:30 | 03:39 | 06:45 | 10:12 |
20/9 | 17 | Jumat | 03:05 | 06:16 | 12:30 | 03:37 | 06:42 | 10:10 |
21/9 | 18 | Sabtu | 03:06 | 06:19 | 12:29 | 03:34 | 06:39 | 10:09 |
22/9 | 19 | Minggu | 03:06 | 06:21 | 12:29 | 03:32 | 06:35 | 10:07 |
23/9 | 20 | Senin | 03:07 | 06:24 | 12:29 | 03:30 | 06:32 | 10:06 |
24/9 | 21 | Selasa | 03:08 | 06:26 | 12:28 | 03:27 | 06:29 | 10:04 |
25/9 | 22 | Rabu | 03:09 | 06:29 | 12:28 | 03:25 | 06:26 | 10:03 |
26/9 | 23 | Kamis | 03:10 | 06:32 | 12:28 | 03:23 | 06:22 | 10:01 |
27/9 | 24 | Jumat | 03:10 | 06:34 | 12:27 | 03:20 | 06:19 | 10:00 |
28/9 | 25 | Sabtu | 03:12 | 06:37 | 12:27 | 03:18 | 06:16 | 09:58 |
29/9 | 26 | Minggu | 03:12 | 06:39 | 12:27 | 03:16 | 06:13 | 09:57 |
30/9 | 27 | Senin | 03:13 | 06:42 | 12:26 | 03:13 | 06:09 | 09:55 |
Waktu Sholat
Di Nordfjordeid ،Norway
Senin، 9 Jumada I 1446
11 November 2024
03.57
08.37
12.21
01.42
04.03
09.01