03.41
08.08
12.13
01.53
04.17
09.02
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 02:46 | 05:30 | 12:29 | 04:11 | 07:27 | 10:28 |
2/9 | 29 | Senin | 02:47 | 05:32 | 12:29 | 04:10 | 07:24 | 10:26 |
3/9 | 30 | Selasa | 02:47 | 05:34 | 12:28 | 04:07 | 07:22 | 10:26 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 02:48 | 05:36 | 12:28 | 04:06 | 07:19 | 10:24 |
5/9 | 2 | Kamis | 02:48 | 05:38 | 12:28 | 04:04 | 07:16 | 10:23 |
6/9 | 3 | Jumat | 02:49 | 05:40 | 12:27 | 04:02 | 07:13 | 10:21 |
7/9 | 4 | Sabtu | 02:50 | 05:43 | 12:27 | 04:00 | 07:10 | 10:20 |
8/9 | 5 | Minggu | 02:51 | 05:45 | 12:27 | 03:59 | 07:07 | 10:18 |
9/9 | 6 | Senin | 02:51 | 05:47 | 12:26 | 03:56 | 07:05 | 10:18 |
10/9 | 7 | Selasa | 02:52 | 05:49 | 12:26 | 03:55 | 07:02 | 10:16 |
11/9 | 8 | Rabu | 02:52 | 05:51 | 12:26 | 03:53 | 06:59 | 10:15 |
12/9 | 9 | Kamis | 02:53 | 05:53 | 12:25 | 03:50 | 06:56 | 10:13 |
13/9 | 10 | Jumat | 02:53 | 05:55 | 12:25 | 03:49 | 06:53 | 10:12 |
14/9 | 11 | Sabtu | 02:55 | 05:58 | 12:25 | 03:47 | 06:50 | 10:10 |
15/9 | 12 | Minggu | 02:55 | 06:00 | 12:24 | 03:45 | 06:47 | 10:09 |
16/9 | 13 | Senin | 02:56 | 06:02 | 12:24 | 03:43 | 06:45 | 10:08 |
17/9 | 14 | Selasa | 02:56 | 06:04 | 12:23 | 03:40 | 06:42 | 10:07 |
18/9 | 15 | Rabu | 02:57 | 06:06 | 12:23 | 03:39 | 06:39 | 10:05 |
19/9 | 16 | Kamis | 02:57 | 06:08 | 12:23 | 03:37 | 06:36 | 10:04 |
20/9 | 17 | Jumat | 02:58 | 06:10 | 12:22 | 03:35 | 06:33 | 10:02 |
21/9 | 18 | Sabtu | 02:59 | 06:13 | 12:22 | 03:33 | 06:30 | 10:01 |
22/9 | 19 | Minggu | 03:00 | 06:15 | 12:22 | 03:31 | 06:27 | 09:59 |
23/9 | 20 | Senin | 03:00 | 06:17 | 12:21 | 03:29 | 06:25 | 09:59 |
24/9 | 21 | Selasa | 03:01 | 06:19 | 12:21 | 03:27 | 06:22 | 09:57 |
25/9 | 22 | Rabu | 03:01 | 06:21 | 12:21 | 03:25 | 06:19 | 09:56 |
26/9 | 23 | Kamis | 03:02 | 06:23 | 12:20 | 03:22 | 06:16 | 09:54 |
27/9 | 24 | Jumat | 03:03 | 06:26 | 12:20 | 03:21 | 06:13 | 09:53 |
28/9 | 25 | Sabtu | 03:04 | 06:28 | 12:20 | 03:19 | 06:10 | 09:51 |
29/9 | 26 | Minggu | 03:04 | 06:30 | 12:19 | 03:16 | 06:07 | 09:50 |
30/9 | 27 | Senin | 03:05 | 06:32 | 12:19 | 03:14 | 06:05 | 09:49 |
Waktu Sholat
Di Nodeland ،Norway
Senin، 9 Jumada I 1446
11 November 2024
03.41
08.08
12.13
01.53
04.17
09.02