03.56
08.39
12.18
01.34
03.55
08.56
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | Senin | 01:44 | 02:41 | 12:38 | 05:25 | 10:34 | 11:48 |
2/7 | 26 | Selasa | 01:45 | 02:43 | 12:38 | 05:25 | 10:33 | 11:48 |
3/7 | 27 | Rabu | 01:45 | 02:44 | 12:38 | 05:24 | 10:31 | 11:47 |
4/7 | 28 | Kamis | 01:46 | 02:46 | 12:38 | 05:24 | 10:30 | 11:47 |
5/7 | 29 | Jumat | 01:47 | 02:48 | 12:39 | 05:25 | 10:28 | 11:46 |
6/7 | 30 | Sabtu | 01:48 | 02:50 | 12:39 | 05:24 | 10:27 | 11:46 |
Muharram | ||||||||
7/7 | 1 | Minggu | 01:49 | 02:52 | 12:39 | 05:24 | 10:25 | 11:45 |
8/7 | 2 | Senin | 01:50 | 02:54 | 12:39 | 05:23 | 10:23 | 11:44 |
9/7 | 3 | Selasa | 01:51 | 02:56 | 12:39 | 05:23 | 10:22 | 11:44 |
10/7 | 4 | Rabu | 01:52 | 02:58 | 12:39 | 05:22 | 10:20 | 11:43 |
11/7 | 5 | Kamis | 01:52 | 03:00 | 12:39 | 05:22 | 10:18 | 11:43 |
12/7 | 6 | Jumat | 01:53 | 03:02 | 12:40 | 05:22 | 10:15 | 11:41 |
13/7 | 7 | Sabtu | 01:54 | 03:05 | 12:40 | 05:21 | 10:13 | 11:41 |
14/7 | 8 | Minggu | 01:55 | 03:07 | 12:40 | 05:21 | 10:11 | 11:40 |
15/7 | 9 | Senin | 01:57 | 03:10 | 12:40 | 05:20 | 10:09 | 11:39 |
16/7 | 10 | Selasa | 01:57 | 03:12 | 12:40 | 05:19 | 10:06 | 11:38 |
17/7 | 11 | Rabu | 01:59 | 03:15 | 12:40 | 05:19 | 10:04 | 11:37 |
18/7 | 12 | Kamis | 02:00 | 03:17 | 12:40 | 05:18 | 10:02 | 11:37 |
19/7 | 13 | Jumat | 02:01 | 03:20 | 12:40 | 05:17 | 09:59 | 11:35 |
20/7 | 14 | Sabtu | 02:02 | 03:23 | 12:40 | 05:16 | 09:57 | 11:35 |
21/7 | 15 | Minggu | 02:03 | 03:25 | 12:40 | 05:16 | 09:54 | 11:33 |
22/7 | 16 | Senin | 02:04 | 03:28 | 12:40 | 05:15 | 09:51 | 11:32 |
23/7 | 17 | Selasa | 02:05 | 03:31 | 12:40 | 05:14 | 09:49 | 11:32 |
24/7 | 18 | Rabu | 02:06 | 03:33 | 12:40 | 05:13 | 09:46 | 11:30 |
25/7 | 19 | Kamis | 02:07 | 03:36 | 12:40 | 05:12 | 09:43 | 11:29 |
26/7 | 20 | Jumat | 02:08 | 03:39 | 12:40 | 05:11 | 09:40 | 11:28 |
27/7 | 21 | Sabtu | 02:10 | 03:42 | 12:40 | 05:10 | 09:38 | 11:27 |
28/7 | 22 | Minggu | 02:10 | 03:44 | 12:40 | 05:09 | 09:35 | 11:26 |
29/7 | 23 | Senin | 02:11 | 03:47 | 12:40 | 05:08 | 09:32 | 11:25 |
30/7 | 24 | Selasa | 02:13 | 03:50 | 12:40 | 05:07 | 09:29 | 11:23 |
31/7 | 25 | Rabu | 02:14 | 03:53 | 12:40 | 05:06 | 09:26 | 11:22 |
Waktu Sholat
Di Midsund ،Norway
Senin، 9 Jumada I 1446
11 November 2024
03.56
08.39
12.18
01.34
03.55
08.56