03.54
08.44
12.12
01.22
03.39
08.46
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 20 | Kamis | 04:16 | 08:54 | 12:41 | 02:05 | 04:29 | 09:24 |
2/2 | 21 | Jumat | 04:14 | 08:51 | 12:41 | 02:07 | 04:32 | 09:26 |
3/2 | 22 | Sabtu | 04:14 | 08:49 | 12:41 | 02:09 | 04:35 | 09:27 |
4/2 | 23 | Minggu | 04:13 | 08:46 | 12:41 | 02:11 | 04:38 | 09:28 |
5/2 | 24 | Senin | 04:11 | 08:43 | 12:41 | 02:13 | 04:41 | 09:30 |
6/2 | 25 | Selasa | 04:10 | 08:40 | 12:41 | 02:15 | 04:44 | 09:31 |
7/2 | 26 | Rabu | 04:10 | 08:38 | 12:42 | 02:18 | 04:47 | 09:32 |
8/2 | 27 | Kamis | 04:08 | 08:35 | 12:42 | 02:20 | 04:50 | 09:34 |
9/2 | 28 | Jumat | 04:07 | 08:32 | 12:42 | 02:22 | 04:53 | 09:35 |
10/2 | 29 | Sabtu | 04:06 | 08:29 | 12:42 | 02:24 | 04:56 | 09:36 |
Sya’ban | ||||||||
11/2 | 1 | Minggu | 04:05 | 08:26 | 12:42 | 02:26 | 04:58 | 09:36 |
12/2 | 2 | Senin | 04:03 | 08:23 | 12:42 | 02:28 | 05:01 | 09:38 |
13/2 | 3 | Selasa | 04:02 | 08:20 | 12:42 | 02:30 | 05:04 | 09:39 |
14/2 | 4 | Rabu | 04:02 | 08:18 | 12:42 | 02:32 | 05:07 | 09:40 |
15/2 | 5 | Kamis | 04:01 | 08:15 | 12:42 | 02:35 | 05:10 | 09:41 |
16/2 | 6 | Jumat | 03:59 | 08:12 | 12:41 | 02:36 | 05:13 | 09:43 |
17/2 | 7 | Sabtu | 03:58 | 08:09 | 12:41 | 02:38 | 05:16 | 09:44 |
18/2 | 8 | Minggu | 03:57 | 08:06 | 12:41 | 02:40 | 05:19 | 09:45 |
19/2 | 9 | Senin | 03:55 | 08:03 | 12:41 | 02:42 | 05:21 | 09:46 |
20/2 | 10 | Selasa | 03:54 | 08:00 | 12:41 | 02:44 | 05:24 | 09:47 |
21/2 | 11 | Rabu | 03:53 | 07:57 | 12:41 | 02:46 | 05:27 | 09:48 |
22/2 | 12 | Kamis | 03:51 | 07:53 | 12:41 | 02:48 | 05:30 | 09:49 |
23/2 | 13 | Jumat | 03:50 | 07:50 | 12:41 | 02:51 | 05:33 | 09:50 |
24/2 | 14 | Sabtu | 03:49 | 07:47 | 12:41 | 02:53 | 05:36 | 09:51 |
25/2 | 15 | Minggu | 03:47 | 07:44 | 12:41 | 02:55 | 05:38 | 09:52 |
26/2 | 16 | Senin | 03:46 | 07:41 | 12:40 | 02:56 | 05:41 | 09:53 |
27/2 | 17 | Selasa | 03:45 | 07:38 | 12:40 | 02:58 | 05:44 | 09:54 |
28/2 | 18 | Rabu | 03:44 | 07:35 | 12:40 | 03:00 | 05:47 | 09:55 |
29/2 | 19 | Kamis | 03:42 | 07:32 | 12:40 | 03:02 | 05:49 | 09:56 |
Waktu Sholat
Di Bismo ،Norway
Minggu، 15 Jumada I 1446
17 November 2024
03.54
08.44
12.12
01.22
03.39
08.46