05.17
06.29
12.24
03.45
06.19
07.31
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | Sabtu | 05:07 | 06:23 | 12:39 | 04:05 | 06:55 | 08:07 |
2/6 | 25 | Minggu | 05:07 | 06:23 | 12:39 | 04:05 | 06:55 | 08:07 |
3/6 | 26 | Senin | 05:07 | 06:23 | 12:39 | 04:05 | 06:56 | 08:07 |
4/6 | 27 | Selasa | 05:06 | 06:23 | 12:39 | 04:05 | 06:56 | 08:07 |
5/6 | 28 | Rabu | 05:06 | 06:23 | 12:39 | 04:05 | 06:56 | 08:07 |
6/6 | 29 | Kamis | 05:07 | 06:23 | 12:40 | 04:07 | 06:56 | 08:08 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
7/6 | 1 | Jumat | 05:07 | 06:23 | 12:40 | 04:07 | 06:57 | 08:09 |
8/6 | 2 | Sabtu | 05:07 | 06:23 | 12:40 | 04:07 | 06:57 | 08:09 |
9/6 | 3 | Minggu | 05:07 | 06:23 | 12:40 | 04:07 | 06:57 | 08:09 |
10/6 | 4 | Senin | 05:07 | 06:24 | 12:40 | 04:07 | 06:57 | 08:09 |
11/6 | 5 | Selasa | 05:08 | 06:24 | 12:41 | 04:08 | 06:58 | 08:10 |
12/6 | 6 | Rabu | 05:08 | 06:24 | 12:41 | 04:08 | 06:58 | 08:10 |
13/6 | 7 | Kamis | 05:07 | 06:24 | 12:41 | 04:08 | 06:58 | 08:10 |
14/6 | 8 | Jumat | 05:07 | 06:24 | 12:41 | 04:08 | 06:58 | 08:10 |
15/6 | 9 | Sabtu | 05:07 | 06:24 | 12:41 | 04:08 | 06:58 | 08:10 |
16/6 | 10 | Minggu | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 04:09 | 06:59 | 08:11 |
17/6 | 11 | Senin | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 04:09 | 06:59 | 08:11 |
18/6 | 12 | Selasa | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 04:09 | 06:59 | 08:11 |
19/6 | 13 | Rabu | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 04:09 | 06:59 | 08:11 |
20/6 | 14 | Kamis | 05:09 | 06:25 | 12:43 | 04:10 | 07:00 | 08:12 |
21/6 | 15 | Jumat | 05:09 | 06:26 | 12:43 | 04:10 | 07:00 | 08:12 |
22/6 | 16 | Sabtu | 05:09 | 06:26 | 12:43 | 04:10 | 07:00 | 08:12 |
23/6 | 17 | Minggu | 05:09 | 06:26 | 12:43 | 04:10 | 07:00 | 08:12 |
24/6 | 18 | Senin | 05:09 | 06:26 | 12:43 | 04:10 | 07:00 | 08:12 |
25/6 | 19 | Selasa | 05:10 | 06:27 | 12:44 | 04:11 | 07:01 | 08:13 |
26/6 | 20 | Rabu | 05:10 | 06:27 | 12:44 | 04:11 | 07:01 | 08:13 |
27/6 | 21 | Kamis | 05:10 | 06:27 | 12:44 | 04:11 | 07:01 | 08:13 |
28/6 | 22 | Jumat | 05:10 | 06:27 | 12:44 | 04:11 | 07:01 | 08:13 |
29/6 | 23 | Sabtu | 05:10 | 06:28 | 12:44 | 04:11 | 07:01 | 08:13 |
30/6 | 24 | Minggu | 05:12 | 06:28 | 12:45 | 04:12 | 07:01 | 08:14 |
Waktu Sholat
Di Effon Alaiye ،Nigeria
Minggu، 1 Jumada I 1446
3 November 2024
05.17
06.29
12.24
03.45
06.19
07.31
Waktu shalat di kota Nigeria lainnya