06.42
08.29
01.27
03.59
06.26
08.12
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | Senin | 01:47 | 05:15 | 01:17 | 05:33 | 09:18 | 12:14 |
2/7 | 26 | Selasa | 01:51 | 05:15 | 01:17 | 05:33 | 09:18 | 12:13 |
3/7 | 27 | Rabu | 01:54 | 05:16 | 01:17 | 05:33 | 09:18 | 12:11 |
4/7 | 28 | Kamis | 01:57 | 05:17 | 01:17 | 05:33 | 09:17 | 12:09 |
5/7 | 29 | Jumat | 02:00 | 05:18 | 01:17 | 05:32 | 09:17 | 12:07 |
6/7 | 30 | Sabtu | 02:05 | 05:18 | 01:18 | 05:33 | 09:17 | 12:06 |
Muharram | ||||||||
7/7 | 1 | Minggu | 02:08 | 05:19 | 01:18 | 05:33 | 09:16 | 12:04 |
8/7 | 2 | Senin | 02:11 | 05:20 | 01:18 | 05:33 | 09:15 | 12:01 |
9/7 | 3 | Selasa | 02:14 | 05:21 | 01:18 | 05:33 | 09:15 | 11:59 |
10/7 | 4 | Rabu | 02:17 | 05:22 | 01:18 | 05:32 | 09:14 | 11:57 |
11/7 | 5 | Kamis | 02:20 | 05:23 | 01:18 | 05:32 | 09:13 | 11:54 |
12/7 | 6 | Jumat | 02:23 | 05:24 | 01:18 | 05:32 | 09:13 | 11:52 |
13/7 | 7 | Sabtu | 02:27 | 05:25 | 01:19 | 05:32 | 09:12 | 11:51 |
14/7 | 8 | Minggu | 02:30 | 05:26 | 01:19 | 05:32 | 09:11 | 11:48 |
15/7 | 9 | Senin | 02:33 | 05:27 | 01:19 | 05:32 | 09:10 | 11:46 |
16/7 | 10 | Selasa | 02:36 | 05:28 | 01:19 | 05:32 | 09:09 | 11:43 |
17/7 | 11 | Rabu | 02:40 | 05:29 | 01:19 | 05:31 | 09:08 | 11:41 |
18/7 | 12 | Kamis | 02:42 | 05:30 | 01:19 | 05:31 | 09:07 | 11:38 |
19/7 | 13 | Jumat | 02:45 | 05:31 | 01:19 | 05:30 | 09:06 | 11:36 |
20/7 | 14 | Sabtu | 02:48 | 05:32 | 01:19 | 05:30 | 09:05 | 11:33 |
21/7 | 15 | Minggu | 02:51 | 05:34 | 01:19 | 05:30 | 09:04 | 11:31 |
22/7 | 16 | Senin | 02:54 | 05:35 | 01:19 | 05:29 | 09:03 | 11:28 |
23/7 | 17 | Selasa | 02:57 | 05:36 | 01:19 | 05:29 | 09:02 | 11:25 |
24/7 | 18 | Rabu | 03:00 | 05:37 | 01:19 | 05:28 | 09:01 | 11:23 |
25/7 | 19 | Kamis | 03:03 | 05:39 | 01:19 | 05:28 | 09:00 | 11:20 |
26/7 | 20 | Jumat | 03:06 | 05:40 | 01:19 | 05:28 | 08:58 | 11:18 |
27/7 | 21 | Sabtu | 03:09 | 05:41 | 01:19 | 05:27 | 08:57 | 11:15 |
28/7 | 22 | Minggu | 03:12 | 05:42 | 01:19 | 05:27 | 08:56 | 11:13 |
29/7 | 23 | Senin | 03:15 | 05:44 | 01:19 | 05:26 | 08:54 | 11:10 |
30/7 | 24 | Selasa | 03:17 | 05:45 | 01:19 | 05:26 | 08:53 | 11:07 |
31/7 | 25 | Rabu | 03:20 | 05:46 | 01:19 | 05:25 | 08:51 | 11:05 |
Waktu Sholat
Di Uubulan ،Mongolia
Senin، 11 Sya’ban 1446
10 Februari 2025
06.42
08.29
01.27
03.59
06.26
08.12