06.54
08.40
01.24
03.45
06.08
07.54
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | Sabtu | 02:33 | 05:18 | 01:09 | 05:21 | 09:00 | 11:31 |
2/6 | 25 | Minggu | 02:31 | 05:17 | 01:09 | 05:21 | 09:01 | 11:32 |
3/6 | 26 | Senin | 02:29 | 05:17 | 01:09 | 05:21 | 09:01 | 11:34 |
4/6 | 27 | Selasa | 02:27 | 05:16 | 01:09 | 05:22 | 09:02 | 11:36 |
5/6 | 28 | Rabu | 02:25 | 05:16 | 01:09 | 05:22 | 09:03 | 11:37 |
6/6 | 29 | Kamis | 02:23 | 05:15 | 01:09 | 05:22 | 09:04 | 11:39 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
7/6 | 1 | Jumat | 02:22 | 05:15 | 01:10 | 05:23 | 09:05 | 11:41 |
8/6 | 2 | Sabtu | 02:20 | 05:15 | 01:10 | 05:23 | 09:05 | 11:43 |
9/6 | 3 | Minggu | 02:18 | 05:14 | 01:10 | 05:23 | 09:06 | 11:44 |
10/6 | 4 | Senin | 02:17 | 05:14 | 01:10 | 05:24 | 09:07 | 11:45 |
11/6 | 5 | Selasa | 02:15 | 05:14 | 01:10 | 05:24 | 09:07 | 11:46 |
12/6 | 6 | Rabu | 02:15 | 05:14 | 01:11 | 05:25 | 09:08 | 11:48 |
13/6 | 7 | Kamis | 02:14 | 05:13 | 01:11 | 05:25 | 09:08 | 11:49 |
14/6 | 8 | Jumat | 02:13 | 05:13 | 01:11 | 05:25 | 09:09 | 11:50 |
15/6 | 9 | Sabtu | 02:12 | 05:13 | 01:11 | 05:25 | 09:09 | 11:50 |
16/6 | 10 | Minggu | 02:11 | 05:13 | 01:11 | 05:25 | 09:10 | 11:51 |
17/6 | 11 | Senin | 02:11 | 05:13 | 01:12 | 05:26 | 09:10 | 11:52 |
18/6 | 12 | Selasa | 02:11 | 05:14 | 01:12 | 05:26 | 09:10 | 11:53 |
19/6 | 13 | Rabu | 02:10 | 05:14 | 01:12 | 05:26 | 09:11 | 11:53 |
20/6 | 14 | Kamis | 02:10 | 05:14 | 01:12 | 05:26 | 09:11 | 11:53 |
21/6 | 15 | Jumat | 02:11 | 05:14 | 01:13 | 05:27 | 09:11 | 11:54 |
22/6 | 16 | Sabtu | 02:11 | 05:14 | 01:13 | 05:27 | 09:11 | 11:54 |
23/6 | 17 | Minggu | 02:12 | 05:15 | 01:13 | 05:27 | 09:11 | 11:54 |
24/6 | 18 | Senin | 02:12 | 05:15 | 01:13 | 05:27 | 09:11 | 11:53 |
25/6 | 19 | Selasa | 02:13 | 05:15 | 01:13 | 05:27 | 09:11 | 11:53 |
26/6 | 20 | Rabu | 02:14 | 05:16 | 01:14 | 05:28 | 09:11 | 11:53 |
27/6 | 21 | Kamis | 02:15 | 05:16 | 01:14 | 05:28 | 09:11 | 11:52 |
28/6 | 22 | Jumat | 02:16 | 05:17 | 01:14 | 05:28 | 09:11 | 11:51 |
29/6 | 23 | Sabtu | 02:18 | 05:17 | 01:14 | 05:28 | 09:11 | 11:50 |
30/6 | 24 | Minggu | 02:19 | 05:18 | 01:14 | 05:28 | 09:11 | 11:49 |
Waktu Sholat
Di Hotont ،Mongolia
Rabu، 29 Rajab 1446
29 Januari 2025
06.54
08.40
01.24
03.45
06.08
07.54
Waktu shalat di kota Mongolia lainnya