06.24
08.11
12.34
02.38
04.55
06.44
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 06:31 | 08:19 | 12:42 | 02:48 | 05:06 | 06:47 |
2/1 | 2 | Kamis | 06:32 | 08:19 | 12:43 | 02:49 | 05:07 | 06:48 |
3/1 | 3 | Jumat | 06:31 | 08:19 | 12:43 | 02:50 | 05:08 | 06:49 |
4/1 | 4 | Sabtu | 06:32 | 08:19 | 12:44 | 02:51 | 05:09 | 06:50 |
5/1 | 5 | Minggu | 06:32 | 08:19 | 12:44 | 02:51 | 05:10 | 06:51 |
6/1 | 6 | Senin | 06:32 | 08:18 | 12:45 | 02:53 | 05:11 | 06:52 |
7/1 | 7 | Selasa | 06:32 | 08:18 | 12:45 | 02:54 | 05:12 | 06:53 |
8/1 | 8 | Rabu | 06:31 | 08:18 | 12:45 | 02:54 | 05:13 | 06:53 |
9/1 | 9 | Kamis | 06:32 | 08:18 | 12:46 | 02:56 | 05:14 | 06:55 |
10/1 | 10 | Jumat | 06:31 | 08:17 | 12:46 | 02:56 | 05:16 | 06:56 |
11/1 | 11 | Sabtu | 06:31 | 08:17 | 12:47 | 02:58 | 05:17 | 06:57 |
12/1 | 12 | Minggu | 06:31 | 08:17 | 12:47 | 02:59 | 05:18 | 06:58 |
13/1 | 13 | Senin | 06:30 | 08:16 | 12:47 | 02:59 | 05:19 | 06:58 |
14/1 | 14 | Selasa | 06:30 | 08:16 | 12:48 | 03:01 | 05:20 | 07:00 |
15/1 | 15 | Rabu | 06:30 | 08:15 | 12:48 | 03:02 | 05:22 | 07:01 |
16/1 | 16 | Kamis | 06:29 | 08:14 | 12:48 | 03:03 | 05:23 | 07:02 |
17/1 | 17 | Jumat | 06:29 | 08:14 | 12:49 | 03:04 | 05:24 | 07:04 |
18/1 | 18 | Sabtu | 06:28 | 08:13 | 12:49 | 03:05 | 05:26 | 07:04 |
19/1 | 19 | Minggu | 06:27 | 08:12 | 12:49 | 03:06 | 05:27 | 07:05 |
20/1 | 20 | Senin | 06:28 | 08:12 | 12:50 | 03:08 | 05:28 | 07:07 |
21/1 | 21 | Selasa | 06:27 | 08:11 | 12:50 | 03:09 | 05:30 | 07:08 |
22/1 | 22 | Rabu | 06:26 | 08:10 | 12:50 | 03:10 | 05:31 | 07:09 |
23/1 | 23 | Kamis | 06:26 | 08:09 | 12:51 | 03:12 | 05:33 | 07:11 |
24/1 | 24 | Jumat | 06:25 | 08:08 | 12:51 | 03:13 | 05:34 | 07:12 |
25/1 | 25 | Sabtu | 06:24 | 08:07 | 12:51 | 03:14 | 05:35 | 07:13 |
26/1 | 26 | Minggu | 06:23 | 08:06 | 12:51 | 03:15 | 05:37 | 07:14 |
27/1 | 27 | Senin | 06:22 | 08:05 | 12:51 | 03:16 | 05:38 | 07:15 |
28/1 | 28 | Selasa | 06:22 | 08:04 | 12:52 | 03:18 | 05:40 | 07:17 |
29/1 | 29 | Rabu | 06:21 | 08:03 | 12:52 | 03:19 | 05:41 | 07:18 |
30/1 | 30 | Kamis | 06:20 | 08:02 | 12:52 | 03:20 | 05:43 | 07:19 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 06:19 | 08:01 | 12:52 | 03:21 | 05:44 | 07:20 |
Waktu Sholat
Di Chandmani ،Mongolia
Sabtu، 13 Jumada II 1446
14 Desember 2024
06.24
08.11
12.34
02.38
04.55
06.44