02.30
05.00
12.40
04.49
08.22
10.39
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Kamis | 03:22 | 05:27 | 12:41 | 04:40 | 07:55 | 09:52 |
2/5 | 4 | Jumat | 03:20 | 05:26 | 12:41 | 04:40 | 07:56 | 09:55 |
3/5 | 5 | Sabtu | 03:17 | 05:24 | 12:41 | 04:41 | 07:58 | 09:57 |
4/5 | 6 | Minggu | 03:15 | 05:23 | 12:41 | 04:41 | 07:59 | 09:59 |
5/5 | 7 | Senin | 03:11 | 05:21 | 12:40 | 04:41 | 08:00 | 10:01 |
6/5 | 8 | Selasa | 03:09 | 05:20 | 12:40 | 04:41 | 08:02 | 10:03 |
7/5 | 9 | Rabu | 03:06 | 05:18 | 12:40 | 04:42 | 08:03 | 10:05 |
8/5 | 10 | Kamis | 03:04 | 05:17 | 12:40 | 04:43 | 08:04 | 10:07 |
9/5 | 11 | Jumat | 03:02 | 05:15 | 12:40 | 04:43 | 08:06 | 10:10 |
10/5 | 12 | Sabtu | 02:59 | 05:14 | 12:40 | 04:44 | 08:07 | 10:12 |
11/5 | 13 | Minggu | 02:57 | 05:13 | 12:40 | 04:44 | 08:08 | 10:14 |
12/5 | 14 | Senin | 02:54 | 05:11 | 12:40 | 04:45 | 08:09 | 10:17 |
13/5 | 15 | Selasa | 02:52 | 05:10 | 12:40 | 04:45 | 08:11 | 10:19 |
14/5 | 16 | Rabu | 02:49 | 05:09 | 12:40 | 04:45 | 08:12 | 10:21 |
15/5 | 17 | Kamis | 02:47 | 05:08 | 12:40 | 04:46 | 08:13 | 10:23 |
16/5 | 18 | Jumat | 02:44 | 05:06 | 12:40 | 04:46 | 08:14 | 10:26 |
17/5 | 19 | Sabtu | 02:42 | 05:05 | 12:40 | 04:47 | 08:16 | 10:28 |
18/5 | 20 | Minggu | 02:40 | 05:04 | 12:40 | 04:47 | 08:17 | 10:30 |
19/5 | 21 | Senin | 02:37 | 05:03 | 12:40 | 04:48 | 08:18 | 10:32 |
20/5 | 22 | Selasa | 02:35 | 05:02 | 12:40 | 04:48 | 08:19 | 10:35 |
21/5 | 23 | Rabu | 02:32 | 05:01 | 12:40 | 04:48 | 08:20 | 10:37 |
22/5 | 24 | Kamis | 02:30 | 05:00 | 12:40 | 04:49 | 08:22 | 10:39 |
23/5 | 25 | Jumat | 02:29 | 04:59 | 12:41 | 04:50 | 08:23 | 10:42 |
24/5 | 26 | Sabtu | 02:26 | 04:58 | 12:41 | 04:50 | 08:24 | 10:44 |
25/5 | 27 | Minggu | 02:24 | 04:57 | 12:41 | 04:51 | 08:25 | 10:46 |
26/5 | 28 | Senin | 02:22 | 04:56 | 12:41 | 04:51 | 08:26 | 10:48 |
27/5 | 29 | Selasa | 02:19 | 04:55 | 12:41 | 04:51 | 08:27 | 10:50 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
28/5 | 1 | Rabu | 02:17 | 04:55 | 12:41 | 04:52 | 08:28 | 10:52 |
29/5 | 2 | Kamis | 02:15 | 04:54 | 12:41 | 04:52 | 08:29 | 10:54 |
30/5 | 3 | Jumat | 02:12 | 04:53 | 12:41 | 04:52 | 08:30 | 10:56 |
31/5 | 4 | Sabtu | 02:10 | 04:52 | 12:41 | 04:52 | 08:31 | 10:58 |
Waktu Sholat
Di Avraga ،Mongolia
Kamis، 24 Dhuʻl-Qiʻdah 1446
22 Mei 2025
02.30
05.00
12.40
04.49
08.22
10.39
Waktu shalat di kota Mongolia lainnya