05.46
07.00
01.00
04.24
06.59
08.14
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 05:49 | 06:58 | 01:01 | 04:11 | 07:04 | 08:13 |
2/10 | 29 | Rabu | 05:49 | 06:58 | 01:01 | 04:11 | 07:03 | 08:13 |
3/10 | 30 | Kamis | 05:48 | 06:58 | 01:00 | 04:11 | 07:03 | 08:11 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 05:49 | 06:58 | 01:00 | 04:12 | 07:03 | 08:11 |
5/10 | 2 | Sabtu | 05:49 | 06:57 | 01:00 | 04:12 | 07:02 | 08:11 |
6/10 | 3 | Minggu | 05:49 | 06:57 | 01:00 | 04:12 | 07:02 | 08:11 |
7/10 | 4 | Senin | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 04:12 | 07:02 | 08:10 |
8/10 | 5 | Selasa | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 04:12 | 07:01 | 08:10 |
9/10 | 6 | Rabu | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 04:13 | 07:01 | 08:10 |
10/10 | 7 | Kamis | 05:47 | 06:56 | 12:58 | 04:12 | 07:01 | 08:09 |
11/10 | 8 | Jumat | 05:47 | 06:56 | 12:58 | 04:13 | 07:00 | 08:09 |
12/10 | 9 | Sabtu | 05:47 | 06:56 | 12:58 | 04:13 | 07:00 | 08:09 |
13/10 | 10 | Minggu | 05:47 | 06:56 | 12:58 | 04:13 | 07:00 | 08:09 |
14/10 | 11 | Senin | 05:46 | 06:56 | 12:57 | 04:13 | 06:59 | 08:08 |
15/10 | 12 | Selasa | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 04:13 | 06:59 | 08:08 |
16/10 | 13 | Rabu | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 04:14 | 06:59 | 08:08 |
17/10 | 14 | Kamis | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 04:14 | 06:58 | 08:08 |
18/10 | 15 | Jumat | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 04:14 | 06:58 | 08:08 |
19/10 | 16 | Sabtu | 05:45 | 06:55 | 12:56 | 04:14 | 06:58 | 08:07 |
20/10 | 17 | Minggu | 05:45 | 06:55 | 12:56 | 04:14 | 06:58 | 08:07 |
21/10 | 18 | Senin | 05:45 | 06:55 | 12:56 | 04:14 | 06:58 | 08:07 |
22/10 | 19 | Selasa | 05:45 | 06:55 | 12:56 | 04:15 | 06:57 | 08:07 |
23/10 | 20 | Rabu | 05:45 | 06:54 | 12:56 | 04:15 | 06:57 | 08:08 |
24/10 | 21 | Kamis | 05:44 | 06:54 | 12:56 | 04:15 | 06:57 | 08:08 |
25/10 | 22 | Jumat | 05:44 | 06:54 | 12:56 | 04:15 | 06:57 | 08:08 |
26/10 | 23 | Sabtu | 05:43 | 06:54 | 12:55 | 04:15 | 06:57 | 08:07 |
27/10 | 24 | Minggu | 05:43 | 06:54 | 12:55 | 04:15 | 06:57 | 08:07 |
28/10 | 25 | Senin | 05:43 | 06:54 | 12:55 | 04:15 | 06:56 | 08:07 |
29/10 | 26 | Selasa | 05:43 | 06:54 | 12:55 | 04:15 | 06:56 | 08:07 |
30/10 | 27 | Rabu | 05:43 | 06:54 | 12:55 | 04:16 | 06:56 | 08:07 |
31/10 | 28 | Kamis | 05:43 | 06:54 | 12:55 | 04:16 | 06:56 | 08:07 |
Waktu Sholat
Di Pulau Sebang ،Malaysia
Kamis، 26 Jumada I 1446
28 November 2024
05.46
07.00
01.00
04.24
06.59
08.14
Waktu shalat di kota Malaysia lainnya