03.49
05.05
11.28
02.45
05.51
07.08
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 04:50 | 06:04 | 11:49 | 03:07 | 05:35 | 06:44 |
2/8 | 27 | Jumat | 04:50 | 06:03 | 11:49 | 03:08 | 05:35 | 06:44 |
3/8 | 28 | Sabtu | 04:50 | 06:03 | 11:49 | 03:08 | 05:35 | 06:44 |
4/8 | 29 | Minggu | 04:49 | 06:02 | 11:49 | 03:08 | 05:35 | 06:45 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 04:49 | 06:02 | 11:49 | 03:08 | 05:35 | 06:45 |
6/8 | 2 | Selasa | 04:49 | 06:02 | 11:49 | 03:08 | 05:36 | 06:45 |
7/8 | 3 | Rabu | 04:48 | 06:01 | 11:48 | 03:07 | 05:36 | 06:44 |
8/8 | 4 | Kamis | 04:48 | 06:01 | 11:48 | 03:07 | 05:36 | 06:44 |
9/8 | 5 | Jumat | 04:47 | 06:00 | 11:48 | 03:07 | 05:36 | 06:45 |
10/8 | 6 | Sabtu | 04:47 | 06:00 | 11:48 | 03:08 | 05:36 | 06:45 |
11/8 | 7 | Minggu | 04:47 | 05:59 | 11:48 | 03:08 | 05:36 | 06:45 |
12/8 | 8 | Senin | 04:47 | 05:59 | 11:48 | 03:08 | 05:36 | 06:45 |
13/8 | 9 | Selasa | 04:45 | 05:58 | 11:47 | 03:07 | 05:37 | 06:44 |
14/8 | 10 | Rabu | 04:45 | 05:58 | 11:47 | 03:07 | 05:37 | 06:45 |
15/8 | 11 | Kamis | 04:45 | 05:57 | 11:47 | 03:07 | 05:37 | 06:45 |
16/8 | 12 | Jumat | 04:45 | 05:57 | 11:47 | 03:07 | 05:37 | 06:45 |
17/8 | 13 | Sabtu | 04:45 | 05:56 | 11:47 | 03:07 | 05:37 | 06:45 |
18/8 | 14 | Minggu | 04:43 | 05:56 | 11:46 | 03:06 | 05:37 | 06:45 |
19/8 | 15 | Senin | 04:43 | 05:55 | 11:46 | 03:07 | 05:37 | 06:45 |
20/8 | 16 | Selasa | 04:43 | 05:55 | 11:46 | 03:07 | 05:37 | 06:45 |
21/8 | 17 | Rabu | 04:43 | 05:54 | 11:46 | 03:07 | 05:37 | 06:45 |
22/8 | 18 | Kamis | 04:41 | 05:54 | 11:45 | 03:06 | 05:38 | 06:45 |
23/8 | 19 | Jumat | 04:41 | 05:53 | 11:45 | 03:06 | 05:38 | 06:45 |
24/8 | 20 | Sabtu | 04:41 | 05:52 | 11:45 | 03:06 | 05:38 | 06:45 |
25/8 | 21 | Minggu | 04:40 | 05:52 | 11:45 | 03:06 | 05:38 | 06:46 |
26/8 | 22 | Senin | 04:39 | 05:51 | 11:44 | 03:05 | 05:38 | 06:45 |
27/8 | 23 | Selasa | 04:39 | 05:50 | 11:44 | 03:05 | 05:38 | 06:45 |
28/8 | 24 | Rabu | 04:39 | 05:50 | 11:44 | 03:05 | 05:38 | 06:45 |
29/8 | 25 | Kamis | 04:37 | 05:49 | 11:43 | 03:04 | 05:38 | 06:45 |
30/8 | 26 | Jumat | 04:37 | 05:48 | 11:43 | 03:04 | 05:38 | 06:45 |
31/8 | 27 | Sabtu | 04:37 | 05:48 | 11:43 | 03:04 | 05:38 | 06:45 |
Waktu Sholat
Di Salima ،Malawi
Sabtu، 14 Jumada I 1446
16 November 2024
03.49
05.05
11.28
02.45
05.51
07.08