04.39
06.01
11.32
02.40
05.02
06.32
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 22 | Rabu | 03:38 | 05:07 | 11:45 | 03:20 | 06:24 | 07:54 |
2/5 | 23 | Kamis | 03:37 | 05:06 | 11:45 | 03:20 | 06:25 | 07:55 |
3/5 | 24 | Jumat | 03:36 | 05:05 | 11:45 | 03:20 | 06:25 | 07:55 |
4/5 | 25 | Sabtu | 03:36 | 05:04 | 11:45 | 03:20 | 06:26 | 07:56 |
5/5 | 26 | Minggu | 03:35 | 05:04 | 11:45 | 03:20 | 06:26 | 07:56 |
6/5 | 27 | Senin | 03:34 | 05:03 | 11:45 | 03:20 | 06:27 | 07:57 |
7/5 | 28 | Selasa | 03:33 | 05:02 | 11:45 | 03:20 | 06:28 | 07:58 |
8/5 | 29 | Rabu | 03:32 | 05:01 | 11:45 | 03:20 | 06:28 | 07:58 |
Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
9/5 | 1 | Kamis | 03:31 | 05:01 | 11:45 | 03:20 | 06:29 | 07:59 |
10/5 | 2 | Jumat | 03:30 | 05:00 | 11:45 | 03:19 | 06:29 | 07:59 |
11/5 | 3 | Sabtu | 03:28 | 04:59 | 11:44 | 03:18 | 06:30 | 08:00 |
12/5 | 4 | Minggu | 03:27 | 04:59 | 11:44 | 03:18 | 06:31 | 08:01 |
13/5 | 5 | Senin | 03:26 | 04:58 | 11:44 | 03:18 | 06:31 | 08:01 |
14/5 | 6 | Selasa | 03:25 | 04:57 | 11:44 | 03:18 | 06:32 | 08:02 |
15/5 | 7 | Rabu | 03:25 | 04:57 | 11:44 | 03:18 | 06:32 | 08:02 |
16/5 | 8 | Kamis | 03:24 | 04:56 | 11:44 | 03:18 | 06:33 | 08:03 |
17/5 | 9 | Jumat | 03:24 | 04:56 | 11:45 | 03:19 | 06:34 | 08:04 |
18/5 | 10 | Sabtu | 03:23 | 04:55 | 11:45 | 03:19 | 06:34 | 08:04 |
19/5 | 11 | Minggu | 03:22 | 04:55 | 11:45 | 03:19 | 06:35 | 08:05 |
20/5 | 12 | Senin | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 03:19 | 06:35 | 08:05 |
21/5 | 13 | Selasa | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 03:19 | 06:36 | 08:06 |
22/5 | 14 | Rabu | 03:20 | 04:53 | 11:45 | 03:19 | 06:37 | 08:07 |
23/5 | 15 | Kamis | 03:19 | 04:53 | 11:45 | 03:19 | 06:37 | 08:07 |
24/5 | 16 | Jumat | 03:18 | 04:52 | 11:45 | 03:19 | 06:38 | 08:08 |
25/5 | 17 | Sabtu | 03:18 | 04:52 | 11:45 | 03:19 | 06:38 | 08:08 |
26/5 | 18 | Minggu | 03:17 | 04:52 | 11:45 | 03:18 | 06:39 | 08:09 |
27/5 | 19 | Senin | 03:16 | 04:51 | 11:45 | 03:18 | 06:39 | 08:09 |
28/5 | 20 | Selasa | 03:16 | 04:51 | 11:45 | 03:18 | 06:40 | 08:10 |
29/5 | 21 | Rabu | 03:16 | 04:51 | 11:46 | 03:19 | 06:41 | 08:11 |
30/5 | 22 | Kamis | 03:16 | 04:51 | 11:46 | 03:19 | 06:41 | 08:11 |
31/5 | 23 | Jumat | 03:15 | 04:50 | 11:46 | 03:19 | 06:42 | 08:12 |
Waktu Sholat
Di Sabah Al-Ahmad ،Kuwait
Jumat، 29 Rabiʻ II 1446
1 November 2024
04.39
06.01
11.32
02.40
05.02
06.32
Waktu shalat di kota Kuwait lainnya