07.30
09.15
01.45
03.57
06.16
07.54
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 07:30 | 09:16 | 01:42 | 03:50 | 06:08 | 07:48 |
2/1 | 2 | Kamis | 07:30 | 09:16 | 01:42 | 03:51 | 06:09 | 07:49 |
3/1 | 3 | Jumat | 07:30 | 09:16 | 01:43 | 03:52 | 06:10 | 07:50 |
4/1 | 4 | Sabtu | 07:30 | 09:16 | 01:43 | 03:53 | 06:11 | 07:50 |
5/1 | 5 | Minggu | 07:31 | 09:16 | 01:44 | 03:54 | 06:12 | 07:52 |
6/1 | 6 | Senin | 07:30 | 09:15 | 01:44 | 03:55 | 06:13 | 07:52 |
7/1 | 7 | Selasa | 07:31 | 09:15 | 01:45 | 03:56 | 06:14 | 07:54 |
8/1 | 8 | Rabu | 07:30 | 09:15 | 01:45 | 03:57 | 06:16 | 07:54 |
9/1 | 9 | Kamis | 07:31 | 09:15 | 01:46 | 03:58 | 06:17 | 07:56 |
10/1 | 10 | Jumat | 07:30 | 09:14 | 01:46 | 03:59 | 06:18 | 07:57 |
11/1 | 11 | Sabtu | 07:29 | 09:14 | 01:46 | 04:00 | 06:19 | 07:57 |
12/1 | 12 | Minggu | 07:30 | 09:14 | 01:47 | 04:01 | 06:20 | 07:59 |
13/1 | 13 | Senin | 07:29 | 09:13 | 01:47 | 04:02 | 06:21 | 08:00 |
14/1 | 14 | Selasa | 07:28 | 09:13 | 01:47 | 04:03 | 06:23 | 08:00 |
15/1 | 15 | Rabu | 07:29 | 09:12 | 01:48 | 04:04 | 06:24 | 08:02 |
16/1 | 16 | Kamis | 07:28 | 09:12 | 01:48 | 04:05 | 06:25 | 08:03 |
17/1 | 17 | Jumat | 07:27 | 09:11 | 01:48 | 04:06 | 06:26 | 08:03 |
18/1 | 18 | Sabtu | 07:27 | 09:10 | 01:49 | 04:08 | 06:28 | 08:05 |
19/1 | 19 | Minggu | 07:27 | 09:10 | 01:49 | 04:09 | 06:29 | 08:06 |
20/1 | 20 | Senin | 07:26 | 09:09 | 01:49 | 04:09 | 06:30 | 08:07 |
21/1 | 21 | Selasa | 07:26 | 09:08 | 01:50 | 04:11 | 06:32 | 08:09 |
22/1 | 22 | Rabu | 07:25 | 09:07 | 01:50 | 04:12 | 06:33 | 08:10 |
23/1 | 23 | Kamis | 07:24 | 09:07 | 01:50 | 04:13 | 06:34 | 08:11 |
24/1 | 24 | Jumat | 07:23 | 09:06 | 01:50 | 04:14 | 06:36 | 08:12 |
25/1 | 25 | Sabtu | 07:23 | 09:05 | 01:51 | 04:16 | 06:37 | 08:13 |
26/1 | 26 | Minggu | 07:22 | 09:04 | 01:51 | 04:17 | 06:39 | 08:14 |
27/1 | 27 | Senin | 07:21 | 09:03 | 01:51 | 04:18 | 06:40 | 08:15 |
28/1 | 28 | Selasa | 07:20 | 09:02 | 01:51 | 04:19 | 06:41 | 08:16 |
29/1 | 29 | Rabu | 07:19 | 09:01 | 01:51 | 04:20 | 06:43 | 08:18 |
30/1 | 30 | Kamis | 07:19 | 09:00 | 01:52 | 04:22 | 06:44 | 08:20 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 07:18 | 08:59 | 01:52 | 04:23 | 06:46 | 08:21 |
Waktu Sholat
Di Tasboget ،Kazakhstan
Rabu، 8 Rajab 1446
8 Januari 2025
07.30
09.15
01.45
03.57
06.16
07.54
Waktu shalat di kota Kazakhstan lainnya