05.50
06.58
12.22
03.24
05.46
06.54
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 25 | Kamis | 04:43 | 05:57 | 12:45 | 04:23 | 07:32 | 08:46 |
2/8 | 26 | Jumat | 04:43 | 05:57 | 12:44 | 04:22 | 07:31 | 08:44 |
3/8 | 27 | Sabtu | 04:44 | 05:58 | 12:44 | 04:22 | 07:31 | 08:43 |
4/8 | 28 | Minggu | 04:45 | 05:58 | 12:44 | 04:22 | 07:30 | 08:42 |
5/8 | 29 | Senin | 04:46 | 05:59 | 12:44 | 04:22 | 07:29 | 08:41 |
Safar | ||||||||
6/8 | 1 | Selasa | 04:47 | 06:00 | 12:44 | 04:22 | 07:28 | 08:41 |
7/8 | 2 | Rabu | 04:48 | 06:00 | 12:44 | 04:22 | 07:27 | 08:40 |
8/8 | 3 | Kamis | 04:49 | 06:01 | 12:44 | 04:22 | 07:26 | 08:39 |
9/8 | 4 | Jumat | 04:50 | 06:02 | 12:44 | 04:22 | 07:25 | 08:38 |
10/8 | 5 | Sabtu | 04:51 | 06:02 | 12:44 | 04:21 | 07:25 | 08:37 |
11/8 | 6 | Minggu | 04:51 | 06:03 | 12:43 | 04:20 | 07:24 | 08:35 |
12/8 | 7 | Senin | 04:52 | 06:03 | 12:43 | 04:20 | 07:23 | 08:34 |
13/8 | 8 | Selasa | 04:53 | 06:04 | 12:43 | 04:20 | 07:22 | 08:33 |
14/8 | 9 | Rabu | 04:54 | 06:05 | 12:43 | 04:20 | 07:21 | 08:32 |
15/8 | 10 | Kamis | 04:55 | 06:05 | 12:43 | 04:20 | 07:20 | 08:31 |
16/8 | 11 | Jumat | 04:55 | 06:06 | 12:42 | 04:19 | 07:19 | 08:29 |
17/8 | 12 | Sabtu | 04:56 | 06:06 | 12:42 | 04:19 | 07:18 | 08:28 |
18/8 | 13 | Minggu | 04:57 | 06:07 | 12:42 | 04:19 | 07:17 | 08:27 |
19/8 | 14 | Senin | 04:58 | 06:08 | 12:42 | 04:19 | 07:16 | 08:26 |
20/8 | 15 | Selasa | 04:59 | 06:08 | 12:42 | 04:19 | 07:14 | 08:25 |
21/8 | 16 | Rabu | 04:59 | 06:09 | 12:41 | 04:17 | 07:13 | 08:23 |
22/8 | 17 | Kamis | 05:00 | 06:09 | 12:41 | 04:17 | 07:12 | 08:22 |
23/8 | 18 | Jumat | 05:01 | 06:10 | 12:41 | 04:17 | 07:11 | 08:21 |
24/8 | 19 | Sabtu | 05:01 | 06:10 | 12:40 | 04:16 | 07:10 | 08:19 |
25/8 | 20 | Minggu | 05:02 | 06:11 | 12:40 | 04:16 | 07:09 | 08:18 |
26/8 | 21 | Senin | 05:03 | 06:12 | 12:40 | 04:16 | 07:08 | 08:17 |
27/8 | 22 | Selasa | 05:04 | 06:12 | 12:40 | 04:15 | 07:07 | 08:16 |
28/8 | 23 | Rabu | 05:04 | 06:13 | 12:39 | 04:14 | 07:05 | 08:14 |
29/8 | 24 | Kamis | 05:05 | 06:13 | 12:39 | 04:14 | 07:04 | 08:13 |
30/8 | 25 | Jumat | 05:06 | 06:14 | 12:39 | 04:14 | 07:03 | 08:12 |
31/8 | 26 | Sabtu | 05:06 | 06:14 | 12:38 | 04:13 | 07:02 | 08:10 |
Waktu Sholat
Di Shobak ،Jordan
Kamis، 4 Jumada I 1446
7 November 2024
05.50
06.58
12.22
03.24
05.46
06.54