04.45
06.12
11.25
02.16
04.37
06.05
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 03:43 | 05:13 | 11:40 | 03:18 | 06:08 | 07:31 |
2/9 | 29 | Senin | 03:45 | 05:14 | 11:40 | 03:18 | 06:06 | 07:29 |
3/9 | 30 | Selasa | 03:46 | 05:14 | 11:40 | 03:17 | 06:05 | 07:28 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 03:46 | 05:15 | 11:39 | 03:16 | 06:03 | 07:26 |
5/9 | 2 | Kamis | 03:47 | 05:16 | 11:39 | 03:15 | 06:02 | 07:25 |
6/9 | 3 | Jumat | 03:49 | 05:17 | 11:39 | 03:15 | 06:00 | 07:23 |
7/9 | 4 | Sabtu | 03:49 | 05:17 | 11:38 | 03:13 | 05:59 | 07:21 |
8/9 | 5 | Minggu | 03:50 | 05:18 | 11:38 | 03:13 | 05:58 | 07:20 |
9/9 | 6 | Senin | 03:52 | 05:19 | 11:38 | 03:12 | 05:56 | 07:18 |
10/9 | 7 | Selasa | 03:52 | 05:20 | 11:37 | 03:11 | 05:55 | 07:16 |
11/9 | 8 | Rabu | 03:53 | 05:20 | 11:37 | 03:10 | 05:53 | 07:15 |
12/9 | 9 | Kamis | 03:54 | 05:21 | 11:37 | 03:10 | 05:52 | 07:14 |
13/9 | 10 | Jumat | 03:55 | 05:22 | 11:36 | 03:08 | 05:50 | 07:11 |
14/9 | 11 | Sabtu | 03:56 | 05:23 | 11:36 | 03:08 | 05:49 | 07:10 |
15/9 | 12 | Minggu | 03:57 | 05:23 | 11:36 | 03:07 | 05:47 | 07:09 |
16/9 | 13 | Senin | 03:58 | 05:24 | 11:35 | 03:05 | 05:46 | 07:07 |
17/9 | 14 | Selasa | 03:59 | 05:25 | 11:35 | 03:05 | 05:44 | 07:05 |
18/9 | 15 | Rabu | 04:00 | 05:26 | 11:35 | 03:04 | 05:43 | 07:04 |
19/9 | 16 | Kamis | 04:00 | 05:27 | 11:34 | 03:03 | 05:41 | 07:02 |
20/9 | 17 | Jumat | 04:02 | 05:27 | 11:34 | 03:02 | 05:40 | 07:01 |
21/9 | 18 | Sabtu | 04:03 | 05:28 | 11:34 | 03:02 | 05:38 | 07:00 |
22/9 | 19 | Minggu | 04:03 | 05:29 | 11:33 | 03:00 | 05:37 | 06:57 |
23/9 | 20 | Senin | 04:04 | 05:30 | 11:33 | 02:59 | 05:35 | 06:56 |
24/9 | 21 | Selasa | 04:04 | 05:30 | 11:32 | 02:58 | 05:34 | 06:54 |
25/9 | 22 | Rabu | 04:06 | 05:31 | 11:32 | 02:57 | 05:33 | 06:53 |
26/9 | 23 | Kamis | 04:07 | 05:32 | 11:32 | 02:56 | 05:31 | 06:52 |
27/9 | 24 | Jumat | 04:07 | 05:33 | 11:31 | 02:55 | 05:30 | 06:49 |
28/9 | 25 | Sabtu | 04:08 | 05:34 | 11:31 | 02:54 | 05:28 | 06:48 |
29/9 | 26 | Minggu | 04:09 | 05:34 | 11:31 | 02:53 | 05:27 | 06:47 |
30/9 | 27 | Senin | 04:10 | 05:35 | 11:30 | 02:52 | 05:25 | 06:45 |
Waktu Sholat
Di Kashiwa ،Japan
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
04.45
06.12
11.25
02.16
04.37
06.05