05.51
07.27
12.13
02.40
04.58
06.35
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 04:16 | 05:52 | 12:24 | 04:04 | 06:55 | 08:25 |
2/9 | 29 | Senin | 04:17 | 05:53 | 12:23 | 04:03 | 06:53 | 08:23 |
3/9 | 30 | Selasa | 04:18 | 05:54 | 12:23 | 04:02 | 06:52 | 08:21 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 04:20 | 05:55 | 12:23 | 04:01 | 06:50 | 08:20 |
5/9 | 2 | Kamis | 04:20 | 05:55 | 12:22 | 04:00 | 06:49 | 08:17 |
6/9 | 3 | Jumat | 04:22 | 05:56 | 12:22 | 03:59 | 06:47 | 08:15 |
7/9 | 4 | Sabtu | 04:23 | 05:57 | 12:22 | 03:58 | 06:45 | 08:14 |
8/9 | 5 | Minggu | 04:24 | 05:58 | 12:21 | 03:57 | 06:44 | 08:11 |
9/9 | 6 | Senin | 04:26 | 05:59 | 12:21 | 03:56 | 06:42 | 08:10 |
10/9 | 7 | Selasa | 04:27 | 06:00 | 12:21 | 03:55 | 06:40 | 08:08 |
11/9 | 8 | Rabu | 04:28 | 06:01 | 12:20 | 03:54 | 06:39 | 08:06 |
12/9 | 9 | Kamis | 04:29 | 06:02 | 12:20 | 03:53 | 06:37 | 08:04 |
13/9 | 10 | Jumat | 04:31 | 06:03 | 12:20 | 03:52 | 06:35 | 08:03 |
14/9 | 11 | Sabtu | 04:31 | 06:04 | 12:19 | 03:51 | 06:34 | 08:00 |
15/9 | 12 | Minggu | 04:33 | 06:05 | 12:19 | 03:50 | 06:32 | 07:59 |
16/9 | 13 | Senin | 04:33 | 06:06 | 12:18 | 03:48 | 06:30 | 07:56 |
17/9 | 14 | Selasa | 04:35 | 06:07 | 12:18 | 03:47 | 06:29 | 07:55 |
18/9 | 15 | Rabu | 04:36 | 06:08 | 12:18 | 03:47 | 06:27 | 07:54 |
19/9 | 16 | Kamis | 04:37 | 06:09 | 12:17 | 03:45 | 06:25 | 07:51 |
20/9 | 17 | Jumat | 04:38 | 06:10 | 12:17 | 03:44 | 06:24 | 07:50 |
21/9 | 18 | Sabtu | 04:40 | 06:11 | 12:17 | 03:43 | 06:22 | 07:48 |
22/9 | 19 | Minggu | 04:40 | 06:12 | 12:16 | 03:42 | 06:20 | 07:46 |
23/9 | 20 | Senin | 04:41 | 06:13 | 12:16 | 03:41 | 06:19 | 07:44 |
24/9 | 21 | Selasa | 04:43 | 06:14 | 12:16 | 03:40 | 06:17 | 07:43 |
25/9 | 22 | Rabu | 04:43 | 06:15 | 12:15 | 03:38 | 06:15 | 07:41 |
26/9 | 23 | Kamis | 04:45 | 06:16 | 12:15 | 03:37 | 06:14 | 07:39 |
27/9 | 24 | Jumat | 04:46 | 06:17 | 12:15 | 03:36 | 06:12 | 07:38 |
28/9 | 25 | Sabtu | 04:46 | 06:18 | 12:14 | 03:35 | 06:10 | 07:35 |
29/9 | 26 | Minggu | 04:48 | 06:19 | 12:14 | 03:34 | 06:09 | 07:34 |
30/9 | 27 | Senin | 04:49 | 06:20 | 12:14 | 03:33 | 06:07 | 07:33 |
Waktu Sholat
Di Oniferi ،Italy
Minggu، 29 Jumada I 1446
1 Desember 2024
05.51
07.27
12.13
02.40
04.58
06.35