05.25
07.05
12.07
02.44
05.07
06.48
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 03:02 | 05:08 | 12:29 | 04:30 | 07:50 | 09:46 |
2/8 | 27 | Jumat | 03:04 | 05:10 | 12:29 | 04:29 | 07:49 | 09:44 |
3/8 | 28 | Sabtu | 03:06 | 05:11 | 12:29 | 04:29 | 07:47 | 09:42 |
4/8 | 29 | Minggu | 03:08 | 05:12 | 12:29 | 04:29 | 07:46 | 09:40 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 03:10 | 05:13 | 12:29 | 04:28 | 07:44 | 09:38 |
6/8 | 2 | Selasa | 03:12 | 05:14 | 12:29 | 04:28 | 07:43 | 09:36 |
7/8 | 3 | Rabu | 03:14 | 05:15 | 12:29 | 04:27 | 07:42 | 09:34 |
8/8 | 4 | Kamis | 03:17 | 05:17 | 12:29 | 04:27 | 07:40 | 09:32 |
9/8 | 5 | Jumat | 03:19 | 05:18 | 12:29 | 04:26 | 07:39 | 09:30 |
10/8 | 6 | Sabtu | 03:20 | 05:19 | 12:28 | 04:25 | 07:37 | 09:27 |
11/8 | 7 | Minggu | 03:22 | 05:20 | 12:28 | 04:24 | 07:36 | 09:25 |
12/8 | 8 | Senin | 03:24 | 05:21 | 12:28 | 04:23 | 07:34 | 09:23 |
13/8 | 9 | Selasa | 03:26 | 05:23 | 12:28 | 04:23 | 07:33 | 09:21 |
14/8 | 10 | Rabu | 03:28 | 05:24 | 12:28 | 04:22 | 07:31 | 09:19 |
15/8 | 11 | Kamis | 03:30 | 05:25 | 12:28 | 04:22 | 07:29 | 09:17 |
16/8 | 12 | Jumat | 03:31 | 05:26 | 12:27 | 04:20 | 07:28 | 09:14 |
17/8 | 13 | Sabtu | 03:33 | 05:27 | 12:27 | 04:19 | 07:26 | 09:12 |
18/8 | 14 | Minggu | 03:35 | 05:29 | 12:27 | 04:19 | 07:24 | 09:10 |
19/8 | 15 | Senin | 03:37 | 05:30 | 12:27 | 04:18 | 07:23 | 09:08 |
20/8 | 16 | Selasa | 03:38 | 05:31 | 12:26 | 04:17 | 07:21 | 09:05 |
21/8 | 17 | Rabu | 03:40 | 05:32 | 12:26 | 04:16 | 07:19 | 09:03 |
22/8 | 18 | Kamis | 03:43 | 05:33 | 12:26 | 04:15 | 07:18 | 09:01 |
23/8 | 19 | Jumat | 03:45 | 05:35 | 12:26 | 04:15 | 07:16 | 08:59 |
24/8 | 20 | Sabtu | 03:46 | 05:36 | 12:25 | 04:13 | 07:14 | 08:56 |
25/8 | 21 | Minggu | 03:48 | 05:37 | 12:25 | 04:12 | 07:12 | 08:54 |
26/8 | 22 | Senin | 03:50 | 05:38 | 12:25 | 04:11 | 07:11 | 08:52 |
27/8 | 23 | Selasa | 03:51 | 05:39 | 12:24 | 04:10 | 07:09 | 08:49 |
28/8 | 24 | Rabu | 03:53 | 05:41 | 12:24 | 04:09 | 07:07 | 08:47 |
29/8 | 25 | Kamis | 03:55 | 05:42 | 12:24 | 04:08 | 07:05 | 08:46 |
30/8 | 26 | Jumat | 03:57 | 05:43 | 12:24 | 04:07 | 07:03 | 08:44 |
31/8 | 27 | Sabtu | 03:58 | 05:44 | 12:23 | 04:06 | 07:02 | 08:41 |
Waktu Sholat
Di Genzone ،Italy
Minggu، 1 Jumada I 1446
3 November 2024
05.25
07.05
12.07
02.44
05.07
06.48
Waktu shalat di kota Italy lainnya