05.12
06.54
11.52
02.26
04.51
06.32
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | Senin | 04:05 | 05:48 | 12:13 | 03:48 | 06:38 | 08:16 |
2/4 | 23 | Selasa | 04:02 | 05:46 | 12:12 | 03:48 | 06:39 | 08:16 |
3/4 | 24 | Rabu | 04:00 | 05:44 | 12:12 | 03:49 | 06:40 | 08:18 |
4/4 | 25 | Kamis | 03:58 | 05:43 | 12:12 | 03:49 | 06:42 | 08:20 |
5/4 | 26 | Jumat | 03:55 | 05:41 | 12:11 | 03:49 | 06:43 | 08:21 |
6/4 | 27 | Sabtu | 03:53 | 05:39 | 12:11 | 03:50 | 06:44 | 08:23 |
7/4 | 28 | Minggu | 03:51 | 05:37 | 12:11 | 03:51 | 06:46 | 08:25 |
8/4 | 29 | Senin | 03:49 | 05:35 | 12:11 | 03:52 | 06:47 | 08:27 |
9/4 | 30 | Selasa | 03:46 | 05:33 | 12:10 | 03:52 | 06:48 | 08:28 |
Syawal | ||||||||
10/4 | 1 | Rabu | 03:44 | 05:31 | 12:10 | 03:53 | 06:50 | 08:30 |
11/4 | 2 | Kamis | 03:42 | 05:30 | 12:10 | 03:53 | 06:51 | 08:32 |
12/4 | 3 | Jumat | 03:40 | 05:28 | 12:10 | 03:54 | 06:52 | 08:34 |
13/4 | 4 | Sabtu | 03:37 | 05:26 | 12:09 | 03:54 | 06:53 | 08:35 |
14/4 | 5 | Minggu | 03:35 | 05:24 | 12:09 | 03:55 | 06:55 | 08:37 |
15/4 | 6 | Senin | 03:33 | 05:22 | 12:09 | 03:56 | 06:56 | 08:39 |
16/4 | 7 | Selasa | 03:31 | 05:21 | 12:09 | 03:56 | 06:57 | 08:41 |
17/4 | 8 | Rabu | 03:28 | 05:19 | 12:08 | 03:56 | 06:59 | 08:42 |
18/4 | 9 | Kamis | 03:25 | 05:17 | 12:08 | 03:57 | 07:00 | 08:44 |
19/4 | 10 | Jumat | 03:23 | 05:15 | 12:08 | 03:58 | 07:01 | 08:46 |
20/4 | 11 | Sabtu | 03:21 | 05:14 | 12:08 | 03:58 | 07:03 | 08:49 |
21/4 | 12 | Minggu | 03:18 | 05:12 | 12:07 | 03:58 | 07:04 | 08:50 |
22/4 | 13 | Senin | 03:16 | 05:10 | 12:07 | 03:59 | 07:05 | 08:52 |
23/4 | 14 | Selasa | 03:14 | 05:08 | 12:07 | 03:59 | 07:06 | 08:54 |
24/4 | 15 | Rabu | 03:12 | 05:07 | 12:07 | 04:00 | 07:08 | 08:56 |
25/4 | 16 | Kamis | 03:09 | 05:05 | 12:07 | 04:01 | 07:09 | 08:58 |
26/4 | 17 | Jumat | 03:07 | 05:04 | 12:07 | 04:01 | 07:10 | 09:00 |
27/4 | 18 | Sabtu | 03:04 | 05:02 | 12:06 | 04:01 | 07:12 | 09:01 |
28/4 | 19 | Minggu | 03:02 | 05:00 | 12:06 | 04:01 | 07:13 | 09:03 |
29/4 | 20 | Senin | 03:00 | 04:59 | 12:06 | 04:02 | 07:14 | 09:05 |
30/4 | 21 | Selasa | 02:58 | 04:57 | 12:06 | 04:03 | 07:16 | 09:07 |
Waktu Sholat
Di Fossalta di Portogruaro ،Italy
Senin، 2 Jumada I 1446
4 November 2024
05.12
06.54
11.52
02.26
04.51
06.32