05.28
07.08
12.10
02.47
05.11
06.51
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | Sabtu | 02:20 | 04:43 | 12:24 | 04:31 | 08:06 | 10:17 |
2/6 | 25 | Minggu | 02:19 | 04:43 | 12:24 | 04:31 | 08:06 | 10:18 |
3/6 | 26 | Senin | 02:18 | 04:42 | 12:25 | 04:33 | 08:07 | 10:21 |
4/6 | 27 | Selasa | 02:17 | 04:42 | 12:25 | 04:33 | 08:08 | 10:22 |
5/6 | 28 | Rabu | 02:16 | 04:41 | 12:25 | 04:33 | 08:09 | 10:23 |
6/6 | 29 | Kamis | 02:14 | 04:41 | 12:25 | 04:33 | 08:09 | 10:24 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
7/6 | 1 | Jumat | 02:13 | 04:41 | 12:25 | 04:33 | 08:10 | 10:25 |
8/6 | 2 | Sabtu | 02:13 | 04:41 | 12:26 | 04:34 | 08:11 | 10:27 |
9/6 | 3 | Minggu | 02:12 | 04:40 | 12:26 | 04:34 | 08:11 | 10:28 |
10/6 | 4 | Senin | 02:11 | 04:40 | 12:26 | 04:34 | 08:12 | 10:29 |
11/6 | 5 | Selasa | 02:10 | 04:40 | 12:26 | 04:35 | 08:12 | 10:29 |
12/6 | 6 | Rabu | 02:10 | 04:40 | 12:26 | 04:35 | 08:13 | 10:30 |
13/6 | 7 | Kamis | 02:10 | 04:40 | 12:27 | 04:36 | 08:14 | 10:32 |
14/6 | 8 | Jumat | 02:09 | 04:40 | 12:27 | 04:36 | 08:14 | 10:32 |
15/6 | 9 | Sabtu | 02:09 | 04:40 | 12:27 | 04:36 | 08:14 | 10:33 |
16/6 | 10 | Minggu | 02:08 | 04:40 | 12:27 | 04:36 | 08:15 | 10:33 |
17/6 | 11 | Senin | 02:08 | 04:40 | 12:27 | 04:36 | 08:15 | 10:33 |
18/6 | 12 | Selasa | 02:09 | 04:40 | 12:28 | 04:37 | 08:15 | 10:35 |
19/6 | 13 | Rabu | 02:08 | 04:40 | 12:28 | 04:37 | 08:16 | 10:35 |
20/6 | 14 | Kamis | 02:08 | 04:40 | 12:28 | 04:37 | 08:16 | 10:35 |
21/6 | 15 | Jumat | 02:08 | 04:40 | 12:28 | 04:37 | 08:16 | 10:35 |
22/6 | 16 | Sabtu | 02:08 | 04:41 | 12:28 | 04:37 | 08:16 | 10:35 |
23/6 | 17 | Minggu | 02:09 | 04:41 | 12:29 | 04:38 | 08:16 | 10:35 |
24/6 | 18 | Senin | 02:10 | 04:41 | 12:29 | 04:38 | 08:17 | 10:35 |
25/6 | 19 | Selasa | 02:10 | 04:42 | 12:29 | 04:38 | 08:17 | 10:35 |
26/6 | 20 | Rabu | 02:10 | 04:42 | 12:29 | 04:38 | 08:17 | 10:34 |
27/6 | 21 | Kamis | 02:12 | 04:42 | 12:30 | 04:39 | 08:17 | 10:35 |
28/6 | 22 | Jumat | 02:13 | 04:43 | 12:30 | 04:39 | 08:17 | 10:34 |
29/6 | 23 | Sabtu | 02:13 | 04:43 | 12:30 | 04:39 | 08:16 | 10:34 |
30/6 | 24 | Minggu | 02:14 | 04:44 | 12:30 | 04:39 | 08:16 | 10:33 |
Waktu Sholat
Di Borgoratto Alessandrino ،Italy
Minggu، 1 Jumada I 1446
3 November 2024
05.28
07.08
12.10
02.47
05.11
06.51
Waktu shalat di kota Italy lainnya