04.21
05.33
11.44
02.50
05.55
07.07
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 21 | Rabu | 04:52 | 06:04 | 11:57 | 03:18 | 05:49 | 07:02 |
2/5 | 22 | Kamis | 04:51 | 06:04 | 11:56 | 03:17 | 05:49 | 07:01 |
3/5 | 23 | Jumat | 04:52 | 06:04 | 11:56 | 03:17 | 05:49 | 07:00 |
4/5 | 24 | Sabtu | 04:52 | 06:04 | 11:56 | 03:17 | 05:48 | 07:00 |
5/5 | 25 | Minggu | 04:52 | 06:04 | 11:56 | 03:17 | 05:48 | 07:00 |
6/5 | 26 | Senin | 04:52 | 06:04 | 11:56 | 03:17 | 05:48 | 07:00 |
7/5 | 27 | Selasa | 04:52 | 06:04 | 11:56 | 03:17 | 05:48 | 07:00 |
8/5 | 28 | Rabu | 04:52 | 06:05 | 11:56 | 03:17 | 05:47 | 07:00 |
9/5 | 29 | Kamis | 04:52 | 06:05 | 11:56 | 03:17 | 05:47 | 07:00 |
10/5 | 30 | Jumat | 04:52 | 06:05 | 11:56 | 03:17 | 05:47 | 07:00 |
Rajab | ||||||||
11/5 | 1 | Sabtu | 04:52 | 06:05 | 11:56 | 03:17 | 05:47 | 07:00 |
12/5 | 2 | Minggu | 04:52 | 06:05 | 11:56 | 03:17 | 05:47 | 07:00 |
13/5 | 3 | Senin | 04:52 | 06:05 | 11:56 | 03:17 | 05:46 | 06:59 |
14/5 | 4 | Selasa | 04:53 | 06:05 | 11:56 | 03:17 | 05:46 | 06:59 |
15/5 | 5 | Rabu | 04:53 | 06:06 | 11:56 | 03:16 | 05:46 | 06:59 |
16/5 | 6 | Kamis | 04:53 | 06:06 | 11:56 | 03:16 | 05:46 | 06:59 |
17/5 | 7 | Jumat | 04:53 | 06:06 | 11:56 | 03:16 | 05:46 | 06:59 |
18/5 | 8 | Sabtu | 04:53 | 06:06 | 11:56 | 03:16 | 05:46 | 06:59 |
19/5 | 9 | Minggu | 04:53 | 06:06 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 06:59 |
20/5 | 10 | Senin | 04:53 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 06:59 |
21/5 | 11 | Selasa | 04:53 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 06:59 |
22/5 | 12 | Rabu | 04:53 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 06:59 |
23/5 | 13 | Kamis | 04:53 | 06:07 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 06:59 |
24/5 | 14 | Jumat | 04:53 | 06:08 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 06:59 |
25/5 | 15 | Sabtu | 04:53 | 06:08 | 11:56 | 03:16 | 05:45 | 06:59 |
26/5 | 16 | Minggu | 04:54 | 06:08 | 11:57 | 03:17 | 05:45 | 07:00 |
27/5 | 17 | Senin | 04:54 | 06:08 | 11:57 | 03:17 | 05:45 | 07:00 |
28/5 | 18 | Selasa | 04:54 | 06:09 | 11:57 | 03:17 | 05:45 | 07:00 |
29/5 | 19 | Rabu | 04:54 | 06:09 | 11:57 | 03:17 | 05:45 | 07:00 |
30/5 | 20 | Kamis | 04:54 | 06:09 | 11:57 | 03:17 | 05:45 | 07:00 |
31/5 | 21 | Jumat | 04:54 | 06:09 | 11:57 | 03:17 | 05:45 | 06:59 |
Waktu Sholat
Di Umburarameha ،Indonesia
Rabu، 30 Rabiʻ II 1447
22 Oktober 2025
04.21
05.33
11.44
02.50
05.55
07.07
Waktu shalat di kota Indonesia lainnya