04.35
05.47
11.59
03.14
06.11
07.23
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | Selasa | 04:39 | 05:48 | 11:49 | 03:06 | 05:49 | 06:59 |
2/4 | 4 | Rabu | 04:39 | 05:48 | 11:49 | 03:06 | 05:49 | 06:59 |
3/4 | 5 | Kamis | 04:38 | 05:48 | 11:48 | 03:06 | 05:48 | 06:58 |
4/4 | 6 | Jumat | 04:38 | 05:48 | 11:48 | 03:06 | 05:48 | 06:58 |
5/4 | 7 | Sabtu | 04:38 | 05:48 | 11:48 | 03:06 | 05:47 | 06:57 |
6/4 | 8 | Minggu | 04:38 | 05:48 | 11:47 | 03:05 | 05:47 | 06:56 |
7/4 | 9 | Senin | 04:38 | 05:48 | 11:47 | 03:06 | 05:46 | 06:56 |
8/4 | 10 | Selasa | 04:38 | 05:48 | 11:47 | 03:06 | 05:46 | 06:56 |
9/4 | 11 | Rabu | 04:38 | 05:48 | 11:47 | 03:06 | 05:46 | 06:56 |
10/4 | 12 | Kamis | 04:37 | 05:48 | 11:46 | 03:05 | 05:45 | 06:55 |
11/4 | 13 | Jumat | 04:37 | 05:48 | 11:46 | 03:05 | 05:45 | 06:54 |
12/4 | 14 | Sabtu | 04:38 | 05:47 | 11:46 | 03:06 | 05:44 | 06:54 |
13/4 | 15 | Minggu | 04:38 | 05:47 | 11:46 | 03:06 | 05:44 | 06:54 |
14/4 | 16 | Senin | 04:37 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:43 | 06:53 |
15/4 | 17 | Selasa | 04:37 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:43 | 06:53 |
16/4 | 18 | Rabu | 04:37 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:42 | 06:53 |
17/4 | 19 | Kamis | 04:37 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:42 | 06:53 |
18/4 | 20 | Jumat | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 03:04 | 05:41 | 06:52 |
19/4 | 21 | Sabtu | 04:37 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:41 | 06:51 |
20/4 | 22 | Minggu | 04:37 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:41 | 06:51 |
21/4 | 23 | Senin | 04:37 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:40 | 06:51 |
22/4 | 24 | Selasa | 04:37 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:40 | 06:51 |
23/4 | 25 | Rabu | 04:36 | 05:47 | 11:43 | 03:04 | 05:40 | 06:50 |
24/4 | 26 | Kamis | 04:36 | 05:47 | 11:43 | 03:04 | 05:39 | 06:50 |
25/4 | 27 | Jumat | 04:36 | 05:47 | 11:43 | 03:04 | 05:39 | 06:50 |
26/4 | 28 | Sabtu | 04:36 | 05:47 | 11:43 | 03:04 | 05:38 | 06:50 |
27/4 | 29 | Minggu | 04:36 | 05:47 | 11:43 | 03:04 | 05:38 | 06:50 |
28/4 | 30 | Senin | 04:36 | 05:47 | 11:43 | 03:04 | 05:38 | 06:50 |
Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
29/4 | 1 | Selasa | 04:36 | 05:47 | 11:42 | 03:03 | 05:37 | 06:48 |
30/4 | 2 | Rabu | 04:36 | 05:47 | 11:42 | 03:03 | 05:37 | 06:48 |
Waktu Sholat
Di Kimaam ،Indonesia
Minggu، 10 Sya’ban 1446
9 Februari 2025
04.35
05.47
11.59
03.14
06.11
07.23
Waktu shalat di kota Indonesia lainnya