06.01
07.29
12.28
03.09
05.26
06.55
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 05:24 | 06:48 | 12:13 | 03:15 | 05:38 | 06:57 |
2/11 | 30 | Sabtu | 05:25 | 06:49 | 12:13 | 03:14 | 05:37 | 06:56 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 05:26 | 06:50 | 12:13 | 03:13 | 05:36 | 06:55 |
4/11 | 2 | Senin | 05:27 | 06:51 | 12:13 | 03:13 | 05:35 | 06:54 |
5/11 | 3 | Selasa | 05:27 | 06:52 | 12:13 | 03:12 | 05:34 | 06:54 |
6/11 | 4 | Rabu | 05:28 | 06:53 | 12:13 | 03:11 | 05:33 | 06:53 |
7/11 | 5 | Kamis | 05:29 | 06:54 | 12:13 | 03:11 | 05:33 | 06:52 |
8/11 | 6 | Jumat | 05:29 | 06:54 | 12:13 | 03:10 | 05:32 | 06:51 |
9/11 | 7 | Sabtu | 05:30 | 06:55 | 12:13 | 03:09 | 05:31 | 06:51 |
10/11 | 8 | Minggu | 05:32 | 06:56 | 12:14 | 03:10 | 05:30 | 06:51 |
11/11 | 9 | Senin | 05:32 | 06:57 | 12:14 | 03:09 | 05:30 | 06:50 |
12/11 | 10 | Selasa | 05:33 | 06:58 | 12:14 | 03:09 | 05:29 | 06:50 |
13/11 | 11 | Rabu | 05:34 | 06:59 | 12:14 | 03:08 | 05:28 | 06:49 |
14/11 | 12 | Kamis | 05:34 | 07:00 | 12:14 | 03:07 | 05:28 | 06:48 |
15/11 | 13 | Jumat | 05:35 | 07:01 | 12:14 | 03:07 | 05:27 | 06:48 |
16/11 | 14 | Sabtu | 05:36 | 07:02 | 12:14 | 03:06 | 05:27 | 06:47 |
17/11 | 15 | Minggu | 05:37 | 07:03 | 12:15 | 03:07 | 05:26 | 06:48 |
18/11 | 16 | Senin | 05:38 | 07:04 | 12:15 | 03:06 | 05:26 | 06:47 |
19/11 | 17 | Selasa | 05:38 | 07:05 | 12:15 | 03:05 | 05:25 | 06:46 |
20/11 | 18 | Rabu | 05:39 | 07:05 | 12:15 | 03:05 | 05:25 | 06:46 |
21/11 | 19 | Kamis | 05:40 | 07:06 | 12:16 | 03:05 | 05:24 | 06:46 |
22/11 | 20 | Jumat | 05:41 | 07:07 | 12:16 | 03:05 | 05:24 | 06:46 |
23/11 | 21 | Sabtu | 05:41 | 07:08 | 12:16 | 03:04 | 05:24 | 06:45 |
24/11 | 22 | Minggu | 05:42 | 07:09 | 12:16 | 03:04 | 05:23 | 06:45 |
25/11 | 23 | Senin | 05:43 | 07:10 | 12:17 | 03:04 | 05:23 | 06:45 |
26/11 | 24 | Selasa | 05:44 | 07:11 | 12:17 | 03:04 | 05:23 | 06:45 |
27/11 | 25 | Rabu | 05:44 | 07:12 | 12:17 | 03:03 | 05:23 | 06:44 |
28/11 | 26 | Kamis | 05:46 | 07:13 | 12:18 | 03:04 | 05:22 | 06:45 |
29/11 | 27 | Jumat | 05:46 | 07:14 | 12:18 | 03:03 | 05:22 | 06:45 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05:47 | 07:14 | 12:18 | 03:03 | 05:22 | 06:44 |
Waktu Sholat
Di Ramban ،India
Sabtu، 20 Jumada II 1446
21 Desember 2024
06.01
07.29
12.28
03.09
05.26
06.55