05.34
06.52
12.22
03.30
05.53
07.10
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 5 | Minggu | 04:05 | 05:29 | 12:10 | 03:26 | 06:50 | 08:10 |
| 2/6 | 6 | Senin | 04:05 | 05:29 | 12:10 | 03:27 | 06:51 | 08:10 |
| 3/6 | 7 | Selasa | 04:05 | 05:29 | 12:10 | 03:27 | 06:51 | 08:11 |
| 4/6 | 8 | Rabu | 04:04 | 05:29 | 12:10 | 03:27 | 06:52 | 08:11 |
| 5/6 | 9 | Kamis | 04:04 | 05:29 | 12:10 | 03:27 | 06:52 | 08:11 |
| 6/6 | 10 | Jumat | 04:04 | 05:29 | 12:10 | 03:28 | 06:52 | 08:11 |
| 7/6 | 11 | Sabtu | 04:04 | 05:29 | 12:11 | 03:29 | 06:53 | 08:13 |
| 8/6 | 12 | Minggu | 04:04 | 05:29 | 12:11 | 03:29 | 06:53 | 08:13 |
| 9/6 | 13 | Senin | 04:04 | 05:29 | 12:11 | 03:30 | 06:53 | 08:13 |
| 10/6 | 14 | Selasa | 04:04 | 05:29 | 12:11 | 03:30 | 06:54 | 08:13 |
| 11/6 | 15 | Rabu | 04:03 | 05:29 | 12:11 | 03:30 | 06:54 | 08:14 |
| 12/6 | 16 | Kamis | 04:04 | 05:29 | 12:12 | 03:31 | 06:54 | 08:15 |
| 13/6 | 17 | Jumat | 04:04 | 05:29 | 12:12 | 03:31 | 06:55 | 08:15 |
| 14/6 | 18 | Sabtu | 04:04 | 05:29 | 12:12 | 03:31 | 06:55 | 08:15 |
| 15/6 | 19 | Minggu | 04:04 | 05:29 | 12:12 | 03:31 | 06:55 | 08:15 |
| 16/6 | 20 | Senin | 04:04 | 05:29 | 12:12 | 03:32 | 06:56 | 08:15 |
| 17/6 | 21 | Selasa | 04:04 | 05:30 | 12:13 | 03:33 | 06:56 | 08:16 |
| 18/6 | 22 | Rabu | 04:04 | 05:30 | 12:13 | 03:33 | 06:56 | 08:16 |
| 19/6 | 23 | Kamis | 04:04 | 05:30 | 12:13 | 03:33 | 06:56 | 08:16 |
| 20/6 | 24 | Jumat | 04:04 | 05:30 | 12:13 | 03:33 | 06:57 | 08:16 |
| 21/6 | 25 | Sabtu | 04:05 | 05:30 | 12:14 | 03:34 | 06:57 | 08:17 |
| 22/6 | 26 | Minggu | 04:05 | 05:31 | 12:14 | 03:34 | 06:57 | 08:17 |
| 23/6 | 27 | Senin | 04:05 | 05:31 | 12:14 | 03:34 | 06:57 | 08:17 |
| 24/6 | 28 | Selasa | 04:05 | 05:31 | 12:14 | 03:34 | 06:57 | 08:17 |
| 25/6 | 29 | Rabu | 04:06 | 05:31 | 12:14 | 03:34 | 06:58 | 08:17 |
| Muharram | ||||||||
| 26/6 | 1 | Kamis | 04:07 | 05:32 | 12:15 | 03:34 | 06:58 | 08:18 |
| 27/6 | 2 | Jumat | 04:07 | 05:32 | 12:15 | 03:34 | 06:58 | 08:18 |
| 28/6 | 3 | Sabtu | 04:07 | 05:32 | 12:15 | 03:34 | 06:58 | 08:18 |
| 29/6 | 4 | Minggu | 04:07 | 05:32 | 12:15 | 03:34 | 06:58 | 08:18 |
| 30/6 | 5 | Senin | 04:07 | 05:33 | 12:15 | 03:34 | 06:58 | 08:18 |
Waktu Sholat
Di Chicholi ،India
Senin، 30 Rajab 1447
19 Januari 2026
05.34
06.52
12.22
03.30
05.53
07.10