05.12
06.31
12.11
03.25
05.50
07.10
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 8 | Minggu | 05:55 | 07:19 | 12:29 | 03:20 | 05:40 | 06:59 |
2/1 | 9 | Senin | 05:55 | 07:19 | 12:30 | 03:22 | 05:41 | 07:00 |
3/1 | 10 | Selasa | 05:55 | 07:20 | 12:30 | 03:22 | 05:41 | 07:00 |
4/1 | 11 | Rabu | 05:56 | 07:20 | 12:31 | 03:23 | 05:42 | 07:01 |
5/1 | 12 | Kamis | 05:56 | 07:20 | 12:31 | 03:23 | 05:43 | 07:02 |
6/1 | 13 | Jumat | 05:57 | 07:20 | 12:32 | 03:25 | 05:43 | 07:03 |
7/1 | 14 | Sabtu | 05:56 | 07:20 | 12:32 | 03:25 | 05:44 | 07:03 |
8/1 | 15 | Minggu | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 03:26 | 05:45 | 07:04 |
9/1 | 16 | Senin | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 03:26 | 05:46 | 07:05 |
10/1 | 17 | Selasa | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 03:27 | 05:47 | 07:05 |
11/1 | 18 | Rabu | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 03:28 | 05:47 | 07:06 |
12/1 | 19 | Kamis | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 03:28 | 05:48 | 07:06 |
13/1 | 20 | Jumat | 05:58 | 07:20 | 12:35 | 03:30 | 05:49 | 07:08 |
14/1 | 21 | Sabtu | 05:57 | 07:20 | 12:35 | 03:30 | 05:50 | 07:08 |
15/1 | 22 | Minggu | 05:57 | 07:20 | 12:35 | 03:31 | 05:51 | 07:09 |
16/1 | 23 | Senin | 05:58 | 07:20 | 12:36 | 03:32 | 05:51 | 07:10 |
17/1 | 24 | Selasa | 05:57 | 07:20 | 12:36 | 03:32 | 05:52 | 07:10 |
18/1 | 25 | Rabu | 05:57 | 07:20 | 12:36 | 03:33 | 05:53 | 07:11 |
19/1 | 26 | Kamis | 05:57 | 07:19 | 12:37 | 03:34 | 05:54 | 07:12 |
20/1 | 27 | Jumat | 05:57 | 07:19 | 12:37 | 03:35 | 05:55 | 07:13 |
21/1 | 28 | Sabtu | 05:57 | 07:19 | 12:37 | 03:35 | 05:56 | 07:13 |
22/1 | 29 | Minggu | 05:56 | 07:19 | 12:37 | 03:36 | 05:56 | 07:13 |
Rajab | ||||||||
23/1 | 1 | Senin | 05:57 | 07:18 | 12:38 | 03:37 | 05:57 | 07:15 |
24/1 | 2 | Selasa | 05:56 | 07:18 | 12:38 | 03:37 | 05:58 | 07:15 |
25/1 | 3 | Rabu | 05:56 | 07:18 | 12:38 | 03:38 | 05:59 | 07:16 |
26/1 | 4 | Kamis | 05:55 | 07:17 | 12:38 | 03:38 | 06:00 | 07:16 |
27/1 | 5 | Jumat | 05:56 | 07:17 | 12:39 | 03:40 | 06:01 | 07:18 |
28/1 | 6 | Sabtu | 05:55 | 07:16 | 12:39 | 03:40 | 06:01 | 07:18 |
29/1 | 7 | Minggu | 05:55 | 07:16 | 12:39 | 03:41 | 06:02 | 07:19 |
30/1 | 8 | Senin | 05:54 | 07:16 | 12:39 | 03:41 | 06:03 | 07:20 |
31/1 | 9 | Selasa | 05:54 | 07:15 | 12:39 | 03:42 | 06:04 | 07:20 |
Waktu Sholat
Di Bhiwani ،India
Selasa، 29 Rabiʻ II 1447
21 Oktober 2025
05.12
06.31
12.11
03.25
05.50
07.10
Waktu shalat di kota India lainnya