01.37
04.03
11.40
03.48
07.17
09.44
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 5 | Minggu | 01:05 | 03:50 | 11:41 | 03:53 | 07:32 | 10:03 |
2/6 | 6 | Senin | 01:02 | 03:50 | 11:41 | 03:53 | 07:33 | 10:04 |
3/6 | 7 | Selasa | 01:01 | 03:49 | 11:42 | 03:54 | 07:34 | 10:07 |
4/6 | 8 | Rabu | 12:59 | 03:49 | 11:42 | 03:55 | 07:35 | 10:09 |
5/6 | 9 | Kamis | 12:57 | 03:48 | 11:42 | 03:55 | 07:36 | 10:11 |
6/6 | 10 | Jumat | 12:55 | 03:48 | 11:42 | 03:55 | 07:37 | 10:12 |
7/6 | 11 | Sabtu | 12:53 | 03:47 | 11:42 | 03:55 | 07:37 | 10:14 |
8/6 | 12 | Minggu | 12:52 | 03:47 | 11:42 | 03:55 | 07:38 | 10:15 |
9/6 | 13 | Senin | 12:51 | 03:47 | 11:43 | 03:57 | 07:39 | 10:17 |
10/6 | 14 | Selasa | 12:49 | 03:47 | 11:43 | 03:57 | 07:39 | 10:18 |
11/6 | 15 | Rabu | 12:48 | 03:46 | 11:43 | 03:57 | 07:40 | 10:20 |
12/6 | 16 | Kamis | 12:46 | 03:46 | 11:43 | 03:57 | 07:41 | 10:21 |
13/6 | 17 | Jumat | 12:46 | 03:46 | 11:44 | 03:58 | 07:41 | 10:23 |
14/6 | 18 | Sabtu | 12:45 | 03:46 | 11:44 | 03:58 | 07:42 | 10:23 |
15/6 | 19 | Minggu | 12:44 | 03:46 | 11:44 | 03:58 | 07:42 | 10:24 |
16/6 | 20 | Senin | 12:43 | 03:46 | 11:44 | 03:58 | 07:42 | 10:25 |
17/6 | 21 | Selasa | 12:42 | 03:46 | 11:44 | 03:58 | 07:43 | 10:25 |
18/6 | 22 | Rabu | 12:43 | 03:46 | 11:45 | 03:59 | 07:43 | 10:26 |
19/6 | 23 | Kamis | 12:42 | 03:46 | 11:45 | 03:59 | 07:43 | 10:27 |
20/6 | 24 | Jumat | 12:42 | 03:46 | 11:45 | 03:59 | 07:44 | 10:27 |
21/6 | 25 | Sabtu | 12:42 | 03:47 | 11:45 | 03:59 | 07:44 | 10:27 |
22/6 | 26 | Minggu | 12:42 | 03:47 | 11:45 | 03:59 | 07:44 | 10:27 |
23/6 | 27 | Senin | 12:43 | 03:47 | 11:46 | 04:00 | 07:44 | 10:27 |
24/6 | 28 | Selasa | 12:44 | 03:47 | 11:46 | 04:00 | 07:44 | 10:27 |
25/6 | 29 | Rabu | 12:44 | 03:48 | 11:46 | 04:00 | 07:44 | 10:26 |
Muharram | ||||||||
26/6 | 1 | Kamis | 12:45 | 03:48 | 11:46 | 04:00 | 07:44 | 10:26 |
27/6 | 2 | Jumat | 12:47 | 03:49 | 11:47 | 04:01 | 07:44 | 10:26 |
28/6 | 3 | Sabtu | 12:48 | 03:49 | 11:47 | 04:01 | 07:44 | 10:25 |
29/6 | 4 | Minggu | 12:49 | 03:50 | 11:47 | 04:01 | 07:44 | 10:24 |
30/6 | 5 | Senin | 12:51 | 03:50 | 11:47 | 04:01 | 07:44 | 10:23 |
Waktu Sholat
Di Vecses ،Hungary
Minggu، 20 Dhuʻl-Qiʻdah 1446
18 Mei 2025
01.37
04.03
11.40
03.48
07.17
09.44
Waktu shalat di kota Hungary lainnya