05.37
07.27
11.52
01.58
04.18
06.07
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 9 | Senin | 03:10 | 05:02 | 11:43 | 03:26 | 06:23 | 08:08 |
| 2/9 | 10 | Selasa | 03:12 | 05:03 | 11:43 | 03:25 | 06:21 | 08:06 |
| 3/9 | 11 | Rabu | 03:13 | 05:05 | 11:42 | 03:23 | 06:19 | 08:02 |
| 4/9 | 12 | Kamis | 03:16 | 05:06 | 11:42 | 03:22 | 06:17 | 08:00 |
| 5/9 | 13 | Jumat | 03:18 | 05:07 | 11:42 | 03:21 | 06:15 | 07:58 |
| 6/9 | 14 | Sabtu | 03:19 | 05:09 | 11:41 | 03:19 | 06:13 | 07:55 |
| 7/9 | 15 | Minggu | 03:21 | 05:10 | 11:41 | 03:18 | 06:11 | 07:53 |
| 8/9 | 16 | Senin | 03:23 | 05:11 | 11:41 | 03:17 | 06:09 | 07:51 |
| 9/9 | 17 | Selasa | 03:24 | 05:13 | 11:40 | 03:15 | 06:07 | 07:48 |
| 10/9 | 18 | Rabu | 03:26 | 05:14 | 11:40 | 03:14 | 06:05 | 07:46 |
| 11/9 | 19 | Kamis | 03:28 | 05:15 | 11:40 | 03:13 | 06:03 | 07:44 |
| 12/9 | 20 | Jumat | 03:29 | 05:17 | 11:39 | 03:11 | 06:01 | 07:41 |
| 13/9 | 21 | Sabtu | 03:31 | 05:18 | 11:39 | 03:10 | 05:59 | 07:39 |
| 14/9 | 22 | Minggu | 03:33 | 05:19 | 11:39 | 03:09 | 05:57 | 07:37 |
| 15/9 | 23 | Senin | 03:34 | 05:21 | 11:38 | 03:07 | 05:55 | 07:34 |
| 16/9 | 24 | Selasa | 03:36 | 05:22 | 11:38 | 03:06 | 05:53 | 07:32 |
| 17/9 | 25 | Rabu | 03:38 | 05:23 | 11:38 | 03:05 | 05:51 | 07:30 |
| 18/9 | 26 | Kamis | 03:39 | 05:25 | 11:37 | 03:03 | 05:49 | 07:27 |
| 19/9 | 27 | Jumat | 03:41 | 05:26 | 11:37 | 03:02 | 05:47 | 07:25 |
| 20/9 | 28 | Sabtu | 03:42 | 05:27 | 11:36 | 03:00 | 05:45 | 07:22 |
| 21/9 | 29 | Minggu | 03:44 | 05:29 | 11:36 | 02:59 | 05:43 | 07:20 |
| 22/9 | 30 | Senin | 03:46 | 05:30 | 11:36 | 02:58 | 05:41 | 07:19 |
| Rabiʻ II | ||||||||
| 23/9 | 1 | Selasa | 03:47 | 05:31 | 11:35 | 02:55 | 05:39 | 07:16 |
| 24/9 | 2 | Rabu | 03:49 | 05:33 | 11:35 | 02:54 | 05:37 | 07:14 |
| 25/9 | 3 | Kamis | 03:51 | 05:34 | 11:35 | 02:53 | 05:34 | 07:12 |
| 26/9 | 4 | Jumat | 03:52 | 05:35 | 11:34 | 02:51 | 05:32 | 07:09 |
| 27/9 | 5 | Sabtu | 03:53 | 05:37 | 11:34 | 02:50 | 05:30 | 07:07 |
| 28/9 | 6 | Minggu | 03:55 | 05:38 | 11:34 | 02:49 | 05:28 | 07:05 |
| 29/9 | 7 | Senin | 03:56 | 05:40 | 11:33 | 02:47 | 05:26 | 07:03 |
| 30/9 | 8 | Selasa | 03:58 | 05:41 | 11:33 | 02:45 | 05:24 | 07:01 |
Waktu Sholat
Di Pecel ،Hungary
Rabu، 25 Rajab 1447
14 Januari 2026
05.37
07.27
11.52
01.58
04.18
06.07
Waktu shalat di kota Hungary lainnya