05.23
07.13
11.48
02.02
04.25
06.13
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 04:33 | 06:17 | 11:48 | 02:46 | 05:20 | 06:58 |
2/3 | 2 | Minggu | 04:31 | 06:15 | 11:48 | 02:47 | 05:22 | 06:59 |
3/3 | 3 | Senin | 04:30 | 06:13 | 11:48 | 02:48 | 05:23 | 07:01 |
4/3 | 4 | Selasa | 04:28 | 06:11 | 11:48 | 02:49 | 05:25 | 07:03 |
5/3 | 5 | Rabu | 04:25 | 06:09 | 11:47 | 02:50 | 05:26 | 07:04 |
6/3 | 6 | Kamis | 04:23 | 06:07 | 11:47 | 02:51 | 05:28 | 07:05 |
7/3 | 7 | Jumat | 04:22 | 06:05 | 11:47 | 02:52 | 05:29 | 07:07 |
8/3 | 8 | Sabtu | 04:20 | 06:03 | 11:47 | 02:53 | 05:31 | 07:09 |
9/3 | 9 | Minggu | 04:17 | 06:01 | 11:46 | 02:54 | 05:33 | 07:10 |
10/3 | 10 | Senin | 04:15 | 05:59 | 11:46 | 02:55 | 05:34 | 07:12 |
11/3 | 11 | Selasa | 04:13 | 05:57 | 11:46 | 02:56 | 05:36 | 07:14 |
12/3 | 12 | Rabu | 04:11 | 05:55 | 11:46 | 02:57 | 05:37 | 07:15 |
13/3 | 13 | Kamis | 04:08 | 05:53 | 11:45 | 02:58 | 05:39 | 07:16 |
14/3 | 14 | Jumat | 04:07 | 05:51 | 11:45 | 02:59 | 05:40 | 07:18 |
15/3 | 15 | Sabtu | 04:05 | 05:49 | 11:45 | 03:00 | 05:41 | 07:20 |
16/3 | 16 | Minggu | 04:02 | 05:47 | 11:44 | 03:00 | 05:43 | 07:21 |
17/3 | 17 | Senin | 04:00 | 05:45 | 11:44 | 03:01 | 05:44 | 07:23 |
18/3 | 18 | Selasa | 03:58 | 05:43 | 11:44 | 03:03 | 05:46 | 07:25 |
19/3 | 19 | Rabu | 03:56 | 05:41 | 11:44 | 03:04 | 05:47 | 07:27 |
20/3 | 20 | Kamis | 03:53 | 05:39 | 11:43 | 03:04 | 07:49 | 07:28 |
21/3 | 21 | Jumat | 03:51 | 07:37 | 11:43 | 03:05 | 07:50 | 07:30 |
22/3 | 22 | Sabtu | 03:49 | 07:34 | 11:43 | 03:06 | 05:52 | 07:32 |
23/3 | 23 | Minggu | 03:46 | 05:32 | 11:42 | 03:06 | 05:53 | 07:33 |
24/3 | 24 | Senin | 03:44 | 05:30 | 11:42 | 03:07 | 05:55 | 07:35 |
25/3 | 25 | Selasa | 03:42 | 05:28 | 11:42 | 03:09 | 05:56 | 07:37 |
26/3 | 26 | Rabu | 03:39 | 05:26 | 11:41 | 03:09 | 05:58 | 07:38 |
27/3 | 27 | Kamis | 03:37 | 05:24 | 11:41 | 03:10 | 05:59 | 07:40 |
28/3 | 28 | Jumat | 03:34 | 05:22 | 11:41 | 03:11 | 06:01 | 07:42 |
29/3 | 29 | Sabtu | 03:32 | 05:20 | 11:41 | 03:12 | 06:02 | 07:44 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 03:29 | 05:18 | 11:40 | 03:12 | 06:04 | 07:45 |
31/3 | 2 | Senin | 03:27 | 05:16 | 11:40 | 03:13 | 06:05 | 07:47 |
Waktu Sholat
Di Monok ،Hungary
Sabtu، 25 Rajab 1446
25 Januari 2025
05.23
07.13
11.48
02.02
04.25
06.13
Waktu shalat di kota Hungary lainnya