04.39
06.25
11.19
01.47
04.12
05.58
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 2 | Jumat | 12:25 | 03:39 | 11:39 | 03:54 | 07:39 | 10:28 | 
| 2/7 | 3 | Sabtu | 12:28 | 03:40 | 11:40 | 03:55 | 07:39 | 10:27 | 
| 3/7 | 4 | Minggu | 12:30 | 03:41 | 11:40 | 03:55 | 07:39 | 10:26 | 
| 4/7 | 5 | Senin | 12:33 | 03:41 | 11:40 | 03:55 | 07:38 | 10:24 | 
| 5/7 | 6 | Selasa | 12:35 | 03:42 | 11:40 | 03:55 | 07:38 | 10:22 | 
| 6/7 | 7 | Rabu | 12:37 | 03:43 | 11:40 | 03:54 | 07:37 | 10:20 | 
| 7/7 | 8 | Kamis | 12:40 | 03:44 | 11:40 | 03:54 | 07:37 | 10:18 | 
| 8/7 | 9 | Jumat | 12:43 | 03:44 | 11:41 | 03:55 | 07:36 | 10:18 | 
| 9/7 | 10 | Sabtu | 12:46 | 03:45 | 11:41 | 03:55 | 07:36 | 10:16 | 
| 10/7 | 11 | Minggu | 12:49 | 03:46 | 11:41 | 03:55 | 07:35 | 10:13 | 
| 11/7 | 12 | Senin | 12:51 | 03:47 | 11:41 | 03:54 | 07:35 | 10:11 | 
| 12/7 | 13 | Selasa | 12:54 | 03:48 | 11:41 | 03:54 | 07:34 | 10:09 | 
| 13/7 | 14 | Rabu | 12:57 | 03:49 | 11:41 | 03:54 | 07:33 | 10:07 | 
| 14/7 | 15 | Kamis | 12:59 | 03:50 | 11:41 | 03:53 | 07:32 | 10:05 | 
| 15/7 | 16 | Jumat | 01:02 | 03:51 | 11:41 | 03:53 | 07:31 | 10:03 | 
| 16/7 | 17 | Sabtu | 01:06 | 03:52 | 11:42 | 03:54 | 07:31 | 10:01 | 
| 17/7 | 18 | Minggu | 01:08 | 03:53 | 11:42 | 03:54 | 07:30 | 09:59 | 
| 18/7 | 19 | Senin | 01:11 | 03:54 | 11:42 | 03:53 | 07:29 | 09:57 | 
| 19/7 | 20 | Selasa | 01:14 | 03:55 | 11:42 | 03:53 | 07:28 | 09:54 | 
| 20/7 | 21 | Rabu | 01:17 | 03:56 | 11:42 | 03:53 | 07:27 | 09:52 | 
| 21/7 | 22 | Kamis | 01:19 | 03:57 | 11:42 | 03:52 | 07:26 | 09:49 | 
| 22/7 | 23 | Jumat | 01:22 | 03:59 | 11:42 | 03:52 | 07:25 | 09:47 | 
| 23/7 | 24 | Sabtu | 01:25 | 04:00 | 11:42 | 03:51 | 07:23 | 09:45 | 
| 24/7 | 25 | Minggu | 01:28 | 04:01 | 11:42 | 03:51 | 07:22 | 09:42 | 
| 25/7 | 26 | Senin | 01:30 | 04:02 | 11:42 | 03:51 | 07:21 | 09:40 | 
| 26/7 | 27 | Selasa | 01:33 | 04:03 | 11:42 | 03:50 | 07:20 | 09:37 | 
| 27/7 | 28 | Rabu | 01:36 | 04:05 | 11:42 | 03:50 | 07:19 | 09:35 | 
| 28/7 | 29 | Kamis | 01:38 | 04:06 | 11:42 | 03:49 | 07:17 | 09:32 | 
| 29/7 | 30 | Jumat | 01:41 | 04:07 | 11:42 | 03:49 | 07:16 | 09:30 | 
| Muharram | ||||||||
| 30/7 | 1 | Sabtu | 01:44 | 04:08 | 11:42 | 03:48 | 07:15 | 09:28 | 
| 31/7 | 2 | Minggu | 01:46 | 04:10 | 11:42 | 03:48 | 07:13 | 09:25 | 
Waktu Sholat
Di Mezozombor ،Hungary
Selasa، 13 Jumada I 1447
4 November 2025
04.39
06.25
11.19
01.47
04.12
05.58
Waktu shalat di kota Hungary lainnya