05.30
07.19
11.38
01.39
03.56
05.46
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | Sabtu | 05:16 | 07:00 | 11:50 | 02:17 | 04:41 | 06:19 |
2/2 | 3 | Minggu | 05:15 | 06:58 | 11:50 | 02:18 | 04:42 | 06:20 |
3/2 | 4 | Senin | 05:14 | 06:57 | 11:50 | 02:19 | 04:44 | 06:21 |
4/2 | 5 | Selasa | 05:13 | 06:56 | 11:50 | 02:21 | 04:45 | 06:22 |
5/2 | 6 | Rabu | 05:11 | 06:54 | 11:50 | 02:22 | 04:47 | 06:23 |
6/2 | 7 | Kamis | 05:10 | 06:53 | 11:50 | 02:23 | 04:48 | 06:25 |
7/2 | 8 | Jumat | 05:09 | 06:52 | 11:50 | 02:24 | 04:50 | 06:26 |
8/2 | 9 | Sabtu | 05:08 | 06:50 | 11:50 | 02:25 | 04:51 | 06:27 |
9/2 | 10 | Minggu | 05:06 | 06:49 | 11:50 | 02:26 | 04:53 | 06:29 |
10/2 | 11 | Senin | 05:05 | 06:47 | 11:50 | 02:28 | 04:54 | 06:30 |
11/2 | 12 | Selasa | 05:05 | 06:46 | 11:51 | 02:30 | 04:56 | 06:32 |
12/2 | 13 | Rabu | 05:02 | 06:44 | 11:50 | 02:30 | 04:57 | 06:33 |
13/2 | 14 | Kamis | 05:01 | 06:43 | 11:50 | 02:31 | 04:59 | 06:34 |
14/2 | 15 | Jumat | 04:59 | 06:41 | 11:50 | 02:32 | 05:00 | 06:35 |
15/2 | 16 | Sabtu | 04:58 | 06:40 | 11:50 | 02:34 | 05:02 | 06:37 |
16/2 | 17 | Minggu | 04:57 | 06:38 | 11:50 | 02:35 | 05:03 | 06:38 |
17/2 | 18 | Senin | 04:55 | 06:36 | 11:50 | 02:36 | 05:05 | 06:40 |
18/2 | 19 | Selasa | 04:54 | 06:35 | 11:50 | 02:37 | 05:06 | 06:41 |
19/2 | 20 | Rabu | 04:52 | 06:33 | 11:50 | 02:38 | 05:08 | 06:43 |
20/2 | 21 | Kamis | 04:51 | 06:31 | 11:50 | 02:40 | 05:09 | 06:44 |
21/2 | 22 | Jumat | 04:49 | 06:30 | 11:50 | 02:41 | 05:11 | 06:46 |
22/2 | 23 | Sabtu | 04:48 | 06:28 | 11:50 | 02:42 | 05:12 | 06:47 |
23/2 | 24 | Minggu | 04:46 | 06:26 | 11:50 | 02:43 | 05:14 | 06:49 |
24/2 | 25 | Senin | 04:44 | 06:24 | 11:49 | 02:44 | 05:15 | 06:49 |
25/2 | 26 | Selasa | 04:42 | 06:23 | 11:49 | 02:45 | 05:17 | 06:51 |
26/2 | 27 | Rabu | 04:41 | 06:21 | 11:49 | 02:46 | 05:18 | 06:52 |
27/2 | 28 | Kamis | 04:39 | 06:19 | 11:49 | 02:47 | 05:20 | 06:54 |
28/2 | 29 | Jumat | 04:37 | 06:17 | 11:49 | 02:48 | 05:21 | 06:56 |
Waktu Sholat
Di Kunagota ،Hungary
Jumat، 26 Jumada II 1446
27 Desember 2024
05.30
07.19
11.38
01.39
03.56
05.46
Waktu shalat di kota Hungary lainnya