05.02
06.45
11.55
02.37
05.06
06.49
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 04:40 | 06:22 | 11:54 | 02:52 | 05:26 | 07:03 |
2/3 | 2 | Minggu | 04:37 | 06:20 | 11:53 | 02:53 | 05:28 | 07:04 |
3/3 | 3 | Senin | 04:35 | 06:18 | 11:53 | 02:54 | 05:29 | 07:06 |
4/3 | 4 | Selasa | 04:34 | 06:16 | 11:53 | 02:55 | 05:31 | 07:07 |
5/3 | 5 | Rabu | 04:32 | 06:14 | 11:53 | 02:56 | 05:32 | 07:09 |
6/3 | 6 | Kamis | 04:30 | 06:12 | 11:53 | 02:58 | 05:34 | 07:11 |
7/3 | 7 | Jumat | 04:27 | 06:10 | 11:52 | 02:58 | 05:35 | 07:12 |
8/3 | 8 | Sabtu | 04:25 | 06:08 | 11:52 | 02:59 | 05:37 | 07:13 |
9/3 | 9 | Minggu | 04:24 | 06:06 | 11:52 | 03:00 | 05:38 | 07:15 |
10/3 | 10 | Senin | 04:22 | 06:04 | 11:52 | 03:02 | 05:40 | 07:17 |
11/3 | 11 | Selasa | 04:19 | 06:02 | 11:51 | 03:02 | 05:41 | 07:18 |
12/3 | 12 | Rabu | 04:17 | 06:00 | 11:51 | 03:03 | 05:43 | 07:20 |
13/3 | 13 | Kamis | 04:15 | 05:58 | 11:51 | 03:04 | 05:44 | 07:21 |
14/3 | 14 | Jumat | 04:12 | 05:56 | 11:50 | 03:04 | 05:46 | 07:22 |
15/3 | 15 | Sabtu | 04:11 | 05:54 | 11:50 | 03:06 | 05:47 | 07:24 |
16/3 | 16 | Minggu | 04:09 | 05:52 | 11:50 | 03:07 | 05:48 | 07:26 |
17/3 | 17 | Senin | 04:07 | 05:50 | 11:50 | 03:08 | 05:50 | 07:28 |
18/3 | 18 | Selasa | 04:04 | 05:48 | 11:49 | 03:08 | 05:51 | 07:29 |
19/3 | 19 | Rabu | 04:02 | 05:46 | 11:49 | 03:09 | 05:53 | 07:31 |
20/3 | 20 | Kamis | 04:00 | 05:44 | 11:49 | 03:10 | 07:54 | 07:33 |
21/3 | 21 | Jumat | 03:57 | 07:42 | 11:48 | 03:10 | 07:56 | 07:34 |
22/3 | 22 | Sabtu | 03:55 | 07:40 | 11:48 | 03:12 | 05:57 | 07:36 |
23/3 | 23 | Minggu | 03:53 | 05:38 | 11:48 | 03:13 | 05:59 | 07:38 |
24/3 | 24 | Senin | 03:51 | 05:36 | 11:48 | 03:14 | 06:00 | 07:40 |
25/3 | 25 | Selasa | 03:48 | 05:34 | 11:47 | 03:14 | 06:01 | 07:41 |
26/3 | 26 | Rabu | 03:46 | 05:32 | 11:47 | 03:15 | 06:03 | 07:43 |
27/3 | 27 | Kamis | 03:44 | 05:30 | 11:47 | 03:16 | 06:04 | 07:45 |
28/3 | 28 | Jumat | 03:41 | 05:28 | 11:46 | 03:16 | 06:06 | 07:46 |
29/3 | 29 | Sabtu | 03:39 | 05:26 | 11:46 | 03:17 | 06:07 | 07:48 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 03:37 | 05:24 | 11:46 | 03:18 | 06:09 | 07:50 |
31/3 | 2 | Senin | 03:34 | 05:22 | 11:45 | 03:18 | 06:10 | 07:51 |
Waktu Sholat
Di Hort ،Hungary
Minggu، 17 Sya’ban 1446
16 Februari 2025
05.02
06.45
11.55
02.37
05.06
06.49
Waktu shalat di kota Hungary lainnya