06.13
07.46
12.36
03.08
05.27
06.54
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 05:57 | 07:28 | 12:23 | 02:59 | 05:17 | 06:44 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 05:57 | 07:29 | 12:23 | 02:58 | 05:17 | 06:44 |
3/12 | 2 | Selasa | 05:58 | 07:30 | 12:24 | 02:59 | 05:17 | 06:44 |
4/12 | 3 | Rabu | 05:59 | 07:31 | 12:24 | 02:59 | 05:17 | 06:44 |
5/12 | 4 | Kamis | 06:00 | 07:32 | 12:25 | 02:59 | 05:17 | 06:44 |
6/12 | 5 | Jumat | 06:01 | 07:33 | 12:25 | 02:59 | 05:17 | 06:44 |
7/12 | 6 | Sabtu | 06:01 | 07:34 | 12:25 | 02:58 | 05:17 | 06:44 |
8/12 | 7 | Minggu | 06:02 | 07:34 | 12:26 | 02:59 | 05:17 | 06:45 |
9/12 | 8 | Senin | 06:02 | 07:35 | 12:26 | 02:59 | 05:17 | 06:44 |
10/12 | 9 | Selasa | 06:04 | 07:36 | 12:27 | 03:00 | 05:17 | 06:45 |
11/12 | 10 | Rabu | 06:04 | 07:37 | 12:27 | 02:59 | 05:17 | 06:45 |
12/12 | 11 | Kamis | 06:05 | 07:38 | 12:28 | 03:00 | 05:18 | 06:46 |
13/12 | 12 | Jumat | 06:05 | 07:38 | 12:28 | 03:00 | 05:18 | 06:45 |
14/12 | 13 | Sabtu | 06:06 | 07:39 | 12:29 | 03:01 | 05:18 | 06:46 |
15/12 | 14 | Minggu | 06:07 | 07:40 | 12:29 | 03:01 | 05:18 | 06:46 |
16/12 | 15 | Senin | 06:08 | 07:40 | 12:30 | 03:01 | 05:19 | 06:47 |
17/12 | 16 | Selasa | 06:08 | 07:41 | 12:30 | 03:01 | 05:19 | 06:47 |
18/12 | 17 | Rabu | 06:09 | 07:41 | 12:31 | 03:02 | 05:20 | 06:48 |
19/12 | 18 | Kamis | 06:09 | 07:42 | 12:31 | 03:02 | 05:20 | 06:48 |
20/12 | 19 | Jumat | 06:10 | 07:43 | 12:32 | 03:03 | 05:20 | 06:49 |
21/12 | 20 | Sabtu | 06:10 | 07:43 | 12:32 | 03:03 | 05:21 | 06:49 |
22/12 | 21 | Minggu | 06:11 | 07:44 | 12:33 | 03:04 | 05:21 | 06:50 |
23/12 | 22 | Senin | 06:11 | 07:44 | 12:33 | 03:04 | 05:22 | 06:50 |
24/12 | 23 | Selasa | 06:12 | 07:44 | 12:34 | 03:05 | 05:23 | 06:51 |
25/12 | 24 | Rabu | 06:12 | 07:45 | 12:34 | 03:05 | 05:23 | 06:51 |
26/12 | 25 | Kamis | 06:13 | 07:45 | 12:35 | 03:06 | 05:24 | 06:52 |
27/12 | 26 | Jumat | 06:13 | 07:46 | 12:35 | 03:07 | 05:24 | 06:52 |
28/12 | 27 | Sabtu | 06:13 | 07:46 | 12:35 | 03:07 | 05:25 | 06:52 |
29/12 | 28 | Minggu | 06:13 | 07:46 | 12:36 | 03:08 | 05:26 | 06:54 |
30/12 | 29 | Senin | 06:13 | 07:46 | 12:36 | 03:08 | 05:27 | 06:54 |
31/12 | 30 | Selasa | 06:14 | 07:47 | 12:37 | 03:09 | 05:27 | 06:55 |
Waktu Sholat
Di Pylos ،Greece
Senin، 29 Jumada II 1446
30 Desember 2024
06.13
07.46
12.36
03.08
05.27
06.54
Waktu shalat di kota Greece lainnya