03.56
08.24
12.27
02.13
04.30
09.16
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | Selasa | 03:06 | 06:08 | 12:35 | 04:09 | 07:03 | 10:22 |
2/4 | 4 | Rabu | 03:04 | 06:05 | 12:35 | 04:10 | 07:05 | 10:23 |
3/4 | 5 | Kamis | 03:03 | 06:03 | 12:34 | 04:10 | 07:06 | 10:23 |
4/4 | 6 | Jumat | 03:02 | 06:01 | 12:34 | 04:11 | 07:08 | 10:24 |
5/4 | 7 | Sabtu | 03:01 | 05:59 | 12:34 | 04:12 | 07:10 | 10:25 |
6/4 | 8 | Minggu | 03:00 | 05:57 | 12:34 | 04:13 | 07:11 | 10:25 |
7/4 | 9 | Senin | 02:59 | 05:55 | 12:33 | 04:13 | 07:13 | 10:26 |
8/4 | 10 | Selasa | 02:58 | 05:53 | 12:33 | 04:14 | 07:14 | 10:26 |
9/4 | 11 | Rabu | 02:57 | 05:51 | 12:33 | 04:15 | 07:16 | 10:26 |
10/4 | 12 | Kamis | 02:56 | 05:48 | 12:32 | 04:15 | 07:17 | 10:26 |
11/4 | 13 | Jumat | 02:55 | 05:46 | 12:32 | 04:16 | 07:19 | 10:27 |
12/4 | 14 | Sabtu | 02:54 | 05:44 | 12:32 | 04:17 | 07:20 | 10:27 |
13/4 | 15 | Minggu | 02:53 | 05:42 | 12:32 | 04:18 | 07:22 | 10:28 |
14/4 | 16 | Senin | 02:52 | 05:40 | 12:31 | 04:18 | 07:24 | 10:29 |
15/4 | 17 | Selasa | 02:51 | 05:38 | 12:31 | 04:19 | 07:25 | 10:29 |
16/4 | 18 | Rabu | 02:50 | 05:36 | 12:31 | 04:20 | 07:27 | 10:30 |
17/4 | 19 | Kamis | 02:49 | 05:34 | 12:31 | 04:21 | 07:28 | 10:30 |
18/4 | 20 | Jumat | 02:48 | 05:32 | 12:30 | 04:21 | 07:30 | 10:31 |
19/4 | 21 | Sabtu | 02:47 | 05:30 | 12:30 | 04:22 | 07:31 | 10:31 |
20/4 | 22 | Minggu | 02:47 | 05:28 | 12:30 | 04:22 | 07:33 | 10:31 |
21/4 | 23 | Senin | 02:45 | 05:26 | 12:30 | 04:23 | 07:34 | 10:32 |
22/4 | 24 | Selasa | 02:45 | 05:24 | 12:30 | 04:24 | 07:36 | 10:32 |
23/4 | 25 | Rabu | 02:44 | 05:22 | 12:29 | 04:24 | 07:38 | 10:33 |
24/4 | 26 | Kamis | 02:43 | 05:20 | 12:29 | 04:25 | 07:39 | 10:33 |
25/4 | 27 | Jumat | 02:42 | 05:18 | 12:29 | 04:26 | 07:41 | 10:34 |
26/4 | 28 | Sabtu | 02:41 | 05:16 | 12:29 | 04:26 | 07:42 | 10:34 |
27/4 | 29 | Minggu | 02:41 | 05:15 | 12:29 | 04:27 | 07:44 | 10:35 |
28/4 | 30 | Senin | 02:40 | 05:13 | 12:29 | 04:28 | 07:45 | 10:35 |
Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
29/4 | 1 | Selasa | 02:39 | 05:11 | 12:28 | 04:28 | 07:47 | 10:36 |
30/4 | 2 | Rabu | 02:38 | 05:09 | 12:28 | 04:29 | 07:48 | 10:36 |
Waktu Sholat
Di Niedersohren ،Germany
Senin، 15 Jumada II 1446
16 Desember 2024
03.56
08.24
12.27
02.13
04.30
09.16
Waktu shalat di kota Germany lainnya