03.11
07.04
12.07
02.39
05.09
09.19
| Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | Jumat | 03:56 | 08:27 | 12:26 | 02:09 | 04:26 | 09:14 |
| 2/1 | 6 | Sabtu | 03:56 | 08:27 | 12:27 | 02:10 | 04:27 | 09:15 |
| 3/1 | 7 | Minggu | 03:56 | 08:27 | 12:27 | 02:11 | 04:28 | 09:16 |
| 4/1 | 8 | Senin | 03:57 | 08:27 | 12:28 | 02:12 | 04:30 | 09:17 |
| 5/1 | 9 | Selasa | 03:56 | 08:26 | 12:28 | 02:13 | 04:31 | 09:17 |
| 6/1 | 10 | Rabu | 03:57 | 08:26 | 12:29 | 02:14 | 04:32 | 09:18 |
| 7/1 | 11 | Kamis | 03:56 | 08:25 | 12:29 | 02:15 | 04:33 | 09:19 |
| 8/1 | 12 | Jumat | 03:57 | 08:25 | 12:30 | 02:17 | 04:35 | 09:20 |
| 9/1 | 13 | Sabtu | 03:57 | 08:25 | 12:30 | 02:18 | 04:36 | 09:21 |
| 10/1 | 14 | Minggu | 03:57 | 08:24 | 12:30 | 02:18 | 04:37 | 09:21 |
| 11/1 | 15 | Senin | 03:57 | 08:23 | 12:31 | 02:20 | 04:39 | 09:22 |
| 12/1 | 16 | Selasa | 03:57 | 08:23 | 12:31 | 02:21 | 04:40 | 09:23 |
| 13/1 | 17 | Rabu | 03:57 | 08:22 | 12:32 | 02:23 | 04:42 | 09:24 |
| 14/1 | 18 | Kamis | 03:57 | 08:21 | 12:32 | 02:24 | 04:43 | 09:24 |
| 15/1 | 19 | Jumat | 03:57 | 08:20 | 12:32 | 02:25 | 04:45 | 09:26 |
| 16/1 | 20 | Sabtu | 03:57 | 08:20 | 12:33 | 02:27 | 04:46 | 09:26 |
| 17/1 | 21 | Minggu | 03:57 | 08:19 | 12:33 | 02:28 | 04:48 | 09:27 |
| 18/1 | 22 | Senin | 03:57 | 08:18 | 12:33 | 02:29 | 04:50 | 09:28 |
| 19/1 | 23 | Selasa | 03:56 | 08:17 | 12:34 | 02:31 | 04:51 | 09:29 |
| 20/1 | 24 | Rabu | 03:56 | 08:16 | 12:34 | 02:32 | 04:53 | 09:30 |
| 21/1 | 25 | Kamis | 03:56 | 08:15 | 12:34 | 02:33 | 04:54 | 09:30 |
| 22/1 | 26 | Jumat | 03:55 | 08:13 | 12:34 | 02:34 | 04:56 | 09:31 |
| 23/1 | 27 | Sabtu | 03:55 | 08:12 | 12:35 | 02:36 | 04:58 | 09:32 |
| 24/1 | 28 | Minggu | 03:55 | 08:11 | 12:35 | 02:37 | 05:00 | 09:33 |
| 25/1 | 29 | Senin | 03:54 | 08:10 | 12:35 | 02:38 | 05:01 | 09:34 |
| 26/1 | 30 | Selasa | 03:54 | 08:08 | 12:35 | 02:40 | 05:03 | 09:34 |
| Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
| 27/1 | 1 | Rabu | 03:53 | 08:07 | 12:36 | 02:42 | 05:05 | 09:36 |
| 28/1 | 2 | Kamis | 03:53 | 08:06 | 12:36 | 02:43 | 05:07 | 09:37 |
| 29/1 | 3 | Jumat | 03:52 | 08:04 | 12:36 | 02:44 | 05:08 | 09:37 |
| 30/1 | 4 | Sabtu | 03:52 | 08:03 | 12:36 | 02:46 | 05:10 | 09:38 |
| 31/1 | 5 | Minggu | 03:51 | 08:01 | 12:36 | 02:47 | 05:12 | 09:39 |
Waktu Sholat
Di Baunatal ،Germany
Sabtu، 3 Jumada I 1447
25 Oktober 2025
03.11
07.04
12.07
02.39
05.09
09.19
Waktu shalat di kota Germany lainnya