03.11
07.28
11.50
01.48
04.12
08.47
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | Senin | 02:38 | 05:38 | 12:10 | 03:42 | 06:43 | 10:00 |
2/4 | 23 | Selasa | 02:37 | 05:36 | 12:10 | 03:44 | 06:44 | 10:00 |
3/4 | 24 | Rabu | 02:36 | 05:33 | 12:09 | 03:44 | 06:46 | 10:00 |
4/4 | 25 | Kamis | 02:35 | 05:31 | 12:09 | 03:45 | 06:48 | 10:01 |
5/4 | 26 | Jumat | 02:34 | 05:28 | 12:09 | 03:46 | 06:50 | 10:01 |
6/4 | 27 | Sabtu | 02:33 | 05:26 | 12:08 | 03:47 | 06:52 | 10:02 |
7/4 | 28 | Minggu | 02:32 | 05:24 | 12:08 | 03:48 | 06:54 | 10:03 |
8/4 | 29 | Senin | 02:30 | 05:21 | 12:08 | 03:49 | 06:56 | 10:04 |
9/4 | 30 | Selasa | 02:29 | 05:19 | 12:08 | 03:50 | 06:57 | 10:04 |
Syawal | ||||||||
10/4 | 1 | Rabu | 02:28 | 05:16 | 12:07 | 03:50 | 06:59 | 10:04 |
11/4 | 2 | Kamis | 02:27 | 05:14 | 12:07 | 03:52 | 07:01 | 10:05 |
12/4 | 3 | Jumat | 02:26 | 05:12 | 12:07 | 03:53 | 07:03 | 10:06 |
13/4 | 4 | Sabtu | 02:25 | 05:09 | 12:07 | 03:54 | 07:05 | 10:06 |
14/4 | 5 | Minggu | 02:24 | 05:07 | 12:06 | 03:54 | 07:07 | 10:07 |
15/4 | 6 | Senin | 02:23 | 05:05 | 12:06 | 03:55 | 07:09 | 10:08 |
16/4 | 7 | Selasa | 02:21 | 05:02 | 12:06 | 03:56 | 07:10 | 10:08 |
17/4 | 8 | Rabu | 02:21 | 05:00 | 12:06 | 03:57 | 07:12 | 10:08 |
18/4 | 9 | Kamis | 02:20 | 04:58 | 12:05 | 03:58 | 07:14 | 10:09 |
19/4 | 10 | Jumat | 02:18 | 04:55 | 12:05 | 03:59 | 07:16 | 10:10 |
20/4 | 11 | Sabtu | 02:18 | 04:53 | 12:05 | 04:00 | 07:18 | 10:11 |
21/4 | 12 | Minggu | 02:17 | 04:51 | 12:05 | 04:01 | 07:20 | 10:11 |
22/4 | 13 | Senin | 02:16 | 04:49 | 12:05 | 04:02 | 07:21 | 10:11 |
23/4 | 14 | Selasa | 02:15 | 04:47 | 12:04 | 04:02 | 07:23 | 10:12 |
24/4 | 15 | Rabu | 02:13 | 04:44 | 12:04 | 04:03 | 07:25 | 10:13 |
25/4 | 16 | Kamis | 02:13 | 04:42 | 12:04 | 04:04 | 07:27 | 10:13 |
26/4 | 17 | Jumat | 02:12 | 04:40 | 12:04 | 04:05 | 07:29 | 10:14 |
27/4 | 18 | Sabtu | 02:11 | 04:38 | 12:04 | 04:06 | 07:31 | 10:15 |
28/4 | 19 | Minggu | 02:10 | 04:36 | 12:04 | 04:07 | 07:32 | 10:15 |
29/4 | 20 | Senin | 02:09 | 04:34 | 12:03 | 04:06 | 07:34 | 10:16 |
30/4 | 21 | Selasa | 02:08 | 04:32 | 12:03 | 04:07 | 07:36 | 10:17 |
Waktu Sholat
Di Alt-Sanitz ،Germany
Selasa، 10 Jumada I 1446
12 November 2024
03.11
07.28
11.50
01.48
04.12
08.47
Waktu shalat di kota Germany lainnya