06.43
08.23
12.58
03.15
05.33
07.13
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 05:26 | 06:58 | 12:51 | 04:08 | 06:42 | 08:10 |
2/10 | 29 | Rabu | 05:27 | 06:59 | 12:50 | 04:06 | 06:41 | 08:07 |
3/10 | 30 | Kamis | 05:28 | 07:00 | 12:50 | 04:05 | 06:39 | 08:06 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 05:29 | 07:02 | 12:50 | 04:04 | 06:37 | 08:04 |
5/10 | 2 | Sabtu | 05:30 | 07:03 | 12:49 | 04:02 | 06:36 | 08:02 |
6/10 | 3 | Minggu | 05:31 | 07:04 | 12:49 | 04:01 | 06:34 | 08:01 |
7/10 | 4 | Senin | 05:33 | 07:05 | 12:49 | 04:00 | 06:32 | 07:59 |
8/10 | 5 | Selasa | 05:34 | 07:06 | 12:49 | 03:59 | 06:31 | 07:58 |
9/10 | 6 | Rabu | 05:34 | 07:07 | 12:48 | 03:57 | 06:29 | 07:56 |
10/10 | 7 | Kamis | 05:36 | 07:08 | 12:48 | 03:56 | 06:27 | 07:54 |
11/10 | 8 | Jumat | 05:37 | 07:09 | 12:48 | 03:55 | 06:26 | 07:53 |
12/10 | 9 | Sabtu | 05:38 | 07:10 | 12:48 | 03:54 | 06:24 | 07:51 |
13/10 | 10 | Minggu | 05:39 | 07:11 | 12:47 | 03:53 | 06:22 | 07:49 |
14/10 | 11 | Senin | 05:40 | 07:13 | 12:47 | 03:52 | 06:21 | 07:48 |
15/10 | 12 | Selasa | 05:41 | 07:14 | 12:47 | 03:51 | 06:19 | 07:47 |
16/10 | 13 | Rabu | 05:43 | 07:15 | 12:47 | 03:50 | 06:18 | 07:45 |
17/10 | 14 | Kamis | 05:43 | 07:16 | 12:46 | 03:48 | 06:16 | 07:43 |
18/10 | 15 | Jumat | 05:44 | 07:17 | 12:46 | 03:47 | 06:15 | 07:42 |
19/10 | 16 | Sabtu | 05:45 | 07:18 | 12:46 | 03:46 | 06:13 | 07:40 |
20/10 | 17 | Minggu | 05:47 | 07:19 | 12:46 | 03:45 | 06:12 | 07:39 |
21/10 | 18 | Senin | 05:48 | 07:21 | 12:46 | 03:44 | 06:10 | 07:38 |
22/10 | 19 | Selasa | 05:49 | 07:22 | 12:46 | 03:43 | 06:09 | 07:37 |
23/10 | 20 | Rabu | 05:49 | 07:23 | 12:45 | 03:41 | 06:07 | 07:35 |
24/10 | 21 | Kamis | 05:51 | 07:24 | 12:45 | 03:40 | 06:06 | 07:33 |
25/10 | 22 | Jumat | 05:52 | 07:25 | 12:45 | 03:39 | 06:04 | 07:32 |
26/10 | 23 | Sabtu | 05:53 | 07:26 | 12:45 | 03:38 | 06:03 | 07:31 |
27/10 | 24 | Minggu | 05:54 | 07:28 | 12:45 | 03:37 | 06:02 | 07:30 |
28/10 | 25 | Senin | 05:55 | 07:29 | 12:45 | 03:36 | 06:00 | 07:29 |
29/10 | 26 | Selasa | 05:56 | 07:30 | 12:45 | 03:35 | 05:59 | 07:28 |
30/10 | 27 | Rabu | 05:58 | 07:31 | 12:45 | 03:34 | 05:58 | 07:26 |
31/10 | 28 | Kamis | 05:59 | 07:32 | 12:45 | 03:33 | 05:56 | 07:25 |
Waktu Sholat
Di Tbilisi ،Georgia
Rabu، 17 Jumada II 1446
18 Desember 2024
06.43
08.23
12.58
03.15
05.33
07.13
Waktu shalat di kota Georgia lainnya