06.51
07.59
12.43
03.06
05.26
06.34
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 29 | Minggu | 05:14 | 06:20 | 12:57 | 04:39 | 07:34 | 08:39 |
2/9 | 30 | Senin | 05:15 | 06:22 | 12:57 | 04:38 | 07:32 | 08:38 |
Safar | ||||||||
3/9 | 1 | Selasa | 05:17 | 06:23 | 12:57 | 04:37 | 07:30 | 08:36 |
4/9 | 2 | Rabu | 05:18 | 06:24 | 12:56 | 04:35 | 07:28 | 08:33 |
5/9 | 3 | Kamis | 05:19 | 06:25 | 12:56 | 04:35 | 07:26 | 08:32 |
6/9 | 4 | Jumat | 05:21 | 06:26 | 12:56 | 04:34 | 07:24 | 08:30 |
7/9 | 5 | Sabtu | 05:22 | 06:27 | 12:55 | 04:32 | 07:23 | 08:27 |
8/9 | 6 | Minggu | 05:24 | 06:29 | 12:55 | 04:31 | 07:21 | 08:26 |
9/9 | 7 | Senin | 05:25 | 06:30 | 12:55 | 04:30 | 07:19 | 08:24 |
10/9 | 8 | Selasa | 05:26 | 06:31 | 12:54 | 04:28 | 07:17 | 08:21 |
11/9 | 9 | Rabu | 05:28 | 06:32 | 12:54 | 04:27 | 07:15 | 08:20 |
12/9 | 10 | Kamis | 05:29 | 06:33 | 12:54 | 04:27 | 07:13 | 08:18 |
13/9 | 11 | Jumat | 05:30 | 06:34 | 12:53 | 04:25 | 07:11 | 08:15 |
14/9 | 12 | Sabtu | 05:31 | 06:36 | 12:53 | 04:24 | 07:09 | 08:14 |
15/9 | 13 | Minggu | 05:33 | 06:37 | 12:53 | 04:23 | 07:08 | 08:12 |
16/9 | 14 | Senin | 05:34 | 06:38 | 12:52 | 04:21 | 07:06 | 08:09 |
17/9 | 15 | Selasa | 05:35 | 06:39 | 12:52 | 04:20 | 07:04 | 08:08 |
18/9 | 16 | Rabu | 05:36 | 06:40 | 12:51 | 04:18 | 07:02 | 08:05 |
19/9 | 17 | Kamis | 05:38 | 06:41 | 12:51 | 04:17 | 07:00 | 08:03 |
20/9 | 18 | Jumat | 05:39 | 06:43 | 12:51 | 04:16 | 06:58 | 08:02 |
21/9 | 19 | Sabtu | 05:40 | 06:44 | 12:50 | 04:14 | 06:56 | 07:59 |
22/9 | 20 | Minggu | 05:42 | 06:45 | 12:50 | 04:13 | 06:54 | 07:58 |
23/9 | 21 | Senin | 05:43 | 06:46 | 12:50 | 04:12 | 06:52 | 07:56 |
24/9 | 22 | Selasa | 05:44 | 06:47 | 12:49 | 04:10 | 06:51 | 07:53 |
25/9 | 23 | Rabu | 05:45 | 06:49 | 12:49 | 04:09 | 06:49 | 07:52 |
26/9 | 24 | Kamis | 05:47 | 06:50 | 12:49 | 04:08 | 06:47 | 07:50 |
27/9 | 25 | Jumat | 05:48 | 06:51 | 12:48 | 04:06 | 06:45 | 07:48 |
28/9 | 26 | Sabtu | 05:49 | 06:52 | 12:48 | 04:05 | 06:43 | 07:46 |
29/9 | 27 | Minggu | 05:51 | 06:53 | 12:48 | 04:04 | 06:41 | 07:45 |
30/9 | 28 | Senin | 05:51 | 06:55 | 12:47 | 04:02 | 06:39 | 07:42 |
Waktu Sholat
Di Villereal ،France
Senin، 17 Jumada I 1446
18 November 2024
06.51
07.59
12.43
03.06
05.26
06.34
Waktu shalat di kota France lainnya